2020年12月平安银行人民币储蓄存款利率调整表
来源: 银行信息港 ┆ 时间: 2020-12-07 15:00:31
平安银行存款利率调整
|
期限 |
基准利率 |
挂牌利率 |
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.400 |
| 半 年 | 1.30 | 1.650 |
| 一 年 | 1.50 | 1.950 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活两便 | ||
| 三个月 | - | 0.840 |
| 半 年 | - | 0.990 |
| 一 年 | - | 1.170 |
| (五)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |


营业执照公示信息