今日人民币对澳大利亚元汇率表查询_2021年1月9日
来源: 银行信息港 ┆ 时间: 2021-01-08 10:37:20
| 今日人民币对澳大利亚元汇率表 | ||
|---|---|---|
| 人民币 | 1 | |
| 澳大利亚元 | 0.194000 | |
| 买入价 | 0.194000 | |
| 卖出价 | 0.204000 | |
| Tips:100人民币兑换19.4澳大利亚元 | ||
| 汇率来源时间:2021-01-07 17:27 | ||
备注:市场行情变化较快,以上人民币兑澳大利亚元行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
| 今日人民币对澳大利亚元汇率表 | ||
|---|---|---|
| 人民币 | 1 | |
| 澳大利亚元 | 0.194000 | |
| 买入价 | 0.194000 | |
| 卖出价 | 0.204000 | |
| Tips:100人民币兑换19.4澳大利亚元 | ||
| 汇率来源时间:2021-01-07 17:27 | ||
备注:市场行情变化较快,以上人民币兑澳大利亚元行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。