欢迎访问巴中白银在线!|
栏目公告:本栏目提供专业、及时的市场资讯与投资策略,不作任何“代客操盘、承诺收益、利润分成”等,及其他非法律允许理财服务,提醒投资有风险,入市须谨慎!
您的当前位置:巴中在线 > 白银频道 > 白银数据 > 正文

今日白银ETF持仓量为10608.28,今天加0吨

  2016-12-16 13:59:35  来源: 巴中在线   编辑:木木 字体:     

12月15日白银ETF持仓量 10608.28 吨,与上一交易日持平

更新时间(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016-12-15 341063993.30 10608.28 5800476389 0.00
2016-12-14 341063993.30 10608.28 5800476389 0.00
2016-12-13 341063993.30 10608.28 5800476389 -56.04
2016-12-12 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-11 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-10 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-09 342865759.50 10664.32 5872665668 0.00
2016-12-08 345995360.70 10761.66 5750055216 0.00
2016-12-07 345995360.70 10761.66 5750055216 0.00
2016-12-06 345995360.70 10761.66 5750055216 0.00
2016-12-05 351765164.60 10941.12 6988410634 0.00
2016-12-04 351765164.60 10941.12 6988410634 0.00
2016-12-03 351765164.60 10941.12 6988410634 0.00
2016-12-02 345995360.70 10761.66 5656868307 -4.84
2016-12-01 346150892.60 10766.50 5697229795 0.00
阅读
免责声明
巴中白银在线发布此文章信息仅供参考,上诉所有新闻资讯以及所表达内容含义都与本网站观点无关。巴中白银在线不能保证上诉信息(包括但不限于文字、图表、数据)以及所有本站展现内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,根据此内容信息进行操作,需风险自担。