欢迎访问巴中白银在线!|
栏目公告:本栏目提供专业、及时的市场资讯与投资策略,不作任何“代客操盘、承诺收益、利润分成”等,及其他非法律允许理财服务,提醒投资有风险,入市须谨慎!
您的当前位置:巴中在线 > 白银频道 > 白银数据 > 正文

2016年12月20日白银ETF持仓10575.83吨,今天+0吨

  2016-12-20 10:23:10  来源: 巴中在线   编辑:木木 字体:     

 2016年12月20日白银ETF持仓量10575.83吨,今天+0吨

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年12月19日 340020858.30 10575.83 5456078997 0
2016年12月18日 340020858.30 10575.83 5456078997 0
2016年12月17日 340020858.30 10575.83 5456078997 0
2016年12月16日 338693308.30 10534.54 5465328877 0
2016年12月15日 341063993.30 10608.28 5800476389 0
2016年12月14日 341063993.30 10608.28 5800476389 0
2016年12月13日 341063993.30 10608.28 5800476389 -56.04
2016年12月12日 342865759.50 10664.32 5872665668 0
2016年12月11日 342865759.50 10664.32 5872665668 0
2016年12月10日 342865759.50 10664.32 5872665668 0
2016年12月09日 342865759.50 10664.32 5872665668 0
2016年12月08日 345995360.70 10761.66 5750055216 0
2016年12月07日 345995360.70 10761.66 5750055216 0
2016年12月06日 345995360.70 10761.66 5750055216 0
2016年12月05日 351765164.60 10941.12 6988410634 0
2016年12月04日 351765164.60 10941.12 6988410634 0
2016年12月03日 351765164.60 10941.12 6988410634 0
2016年12月02日 345995360.70 10761.66 5656868307 -4.84
2016年12月01日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月30日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月29日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月28日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月27日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月26日 346150892.60 10766.50 5697229795 0
2016年11月25日 346150892.60 10766.50 5697229795 -29.5
2016年11月24日 347099442.60 10796.00 5815478439 0
2016年11月23日 347099442.60 10796.00 5815478439 0
2016年11月22日 347099442.60 10796.00 5815478439 -95.89
2016年11月21日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月20日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
2016年11月19日 350182321.10 10891.89 5779918553 0
 
阅读
免责声明
巴中白银在线发布此文章信息仅供参考,上诉所有新闻资讯以及所表达内容含义都与本网站观点无关。巴中白银在线不能保证上诉信息(包括但不限于文字、图表、数据)以及所有本站展现内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,根据此内容信息进行操作,需风险自担。