欢迎访问巴中白银在线!|
栏目公告:本栏目提供专业、及时的市场资讯与投资策略,不作任何“代客操盘、承诺收益、利润分成”等,及其他非法律允许理财服务,提醒投资有风险,入市须谨慎!
您的当前位置:巴中在线 > 白银频道 > 白银数据 > 正文

2016年11月14日白银ETF持仓11095.48吨,增减+0吨

  2016-11-15 14:40:14  来源: 巴中在线   编辑:橘子 字体:     
日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2016年11月14日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月13日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月12日 356727956.50 11095.48 6630584555 0
2016年11月11日 356727956.50 11095.48 6630584555 -41.31
2016年11月10日 358056198.10 11136.79 6712657250 -41.32
2016年11月09日 359384456.50 11178.11 6759217527 +29.51
2016年11月08日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月07日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月06日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月05日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月04日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月03日 358435690.50 11148.60 6645220278 0
2016年11月02日 358435690.50 11148.60 6645220278 -87.3
2016年11月01日 361242468.10 11235.90 6586239594 +17.71
2016年10月31日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月30日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月29日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月28日 360673152.10 11218.19 6367099501 0
2016年10月27日 360673152.10 11218.19 6367099501 -177.09
2016年10月26日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月25日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月24日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月23日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月22日 366366684.10 11395.28 6413220436 0
2016年10月21日 366366684.10 11395.28 6413220436 +100.36
2016年10月20日 363140090.90 11294.92 6422263002 0
2016年10月19日 363140090.90 11294.92 6422263002 +26.57
2016年10月18日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月17日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月16日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月15日 362285967.50 11268.35 6327883429 0
2016年10月14日 362285967.50 11268.35 6327883429 +35.42
阅读
免责声明
巴中白银在线发布此文章信息仅供参考,上诉所有新闻资讯以及所表达内容含义都与本网站观点无关。巴中白银在线不能保证上诉信息(包括但不限于文字、图表、数据)以及所有本站展现内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,根据此内容信息进行操作,需风险自担。