2015年10月份汽车销量情况如何?10月份什么车销量最好?10月份汽车销量排行榜出来了吗?据小编了解,10月份SUV销量公布了。10月份SUV销量排行榜:
| 2015年10月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 35456 | 254858 |
| 2 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 31709 | 297160 |
| 3 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 30609 | 222218 |
| 4 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 27644 | 224870 |
| 5 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 26310 | 196523 |
| 6 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 24837 | 202931 |
| 7 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 20931 | 191060 |
| 8 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 20789 | 162221 |
| 9 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 20679 | 167205 |
| 10 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 20079 | 160310 |
| 11 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 19659 | 222222 |
| 12 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 18108 | 157872 |
| 13 | 赛欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 18084 | 167120 |
| 14 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 17932 | 209835 |
| 15 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 17411 | 173489 |
| 16 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 16842 | 112656 |
| 17 | 瑞纳三厢 | 北京现代 | 现代 | 16638 | 143032 |
| 18 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 15454 | 152352 |
| 19 | 新POLO | 上海大众 | 大众 | 14895 | 136595 |
| 20 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 14676 | 133919 |
| 21 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 14487 | 127820 |
| 22 | 远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 14032 | 94854 |
| 23 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 13954 | 120520 |
| 24 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 13886 | 116666 |
| 25 | 名图 | 北京现代 | 现代 | 13424 | 125271 |
| 26 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 13329 | 118033 |
| 27 | 雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 13068 | 100478 |
| 28 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 12867 | 116399 |
| 29 | 福克斯两厢 | 长安福特 | 福特 | 12845 | 116083 |
| 30 | 凌派 | 广汽本田 | 本田 | 11295 | 87865 |
| 31 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11014 | 122881 |
| 32 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 10659 | 107272 |
| 33 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10624 | 94801 |
| 34 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 10310 | 92810 |
| 35 | 福克斯三厢 | 长安福特 | 福特 | 10116 | 91079 |
| 36 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10105 | 90237 |
| 37 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 10102 | 87561 |
| 38 | 凌渡 | 上海大众 | 大众 | 10041 | 77261 |
| 39 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 9434 | 90677 |
| 40 | 威朗 | 上海通用 | 别克 | 9298 | 20625 |
| 41 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 9206 | 77141 |
| 41 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 9206 | 66606 |
| 43 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 9191 | 83733 |
| 44 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 9060 | 91940 |
| 45 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 8953 | 76208 |
| 46 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 8589 | 78754 |
| 47 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8245 | 78172 |
| 48 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 7856 | 64290 |
| 49 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 7777 | 70621 |
| 50 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 7632 | 36866 |
| 51 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 7563 | 67391 |
| 52 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7502 | 47470 |
| 53 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 7370 | 61199 |
| 54 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7154 | 52029 |
| 55 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 7023 | 50487 |
| 56 | 风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 7017 | 40489 |
| 57 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 6677 | 71515 |
| 58 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6022 | 50289 |
| 59 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 5889 | 56572 |
| 60 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 5852 | 42654 |
| 61 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 5831 | 34475 |
| 62 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 5634 | 11319 |
| 63 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 5594 | 44053 |
| 64 | 世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5551 | 50730 |
| 65 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5303 | 40786 |
| 66 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4979 | 21631 |
| 67 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 4606 | 39045 |
| 68 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 4581 | 11536 |
| 69 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 4555 | 47362 |
| 70 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4476 | 55213 |
| 71 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 4159 | 33598 |
| 72 | 福美来 | 海马汽车 | 海马 | 4157 | 33413 |
| 73 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4147 | 48963 |
| 74 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4079 | 47712 |
| 75 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4032 | 47514 |
| 76 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 4001 | 45578 |
| 77 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 3983 | 25217 |
| 78 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3917 | 18000 |
| 79 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3850 | 27896 |
| 80 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 3756 | 3756 |
| 81 | 桑塔纳浩纳 | 上海大众 | 大众 | 3610 | 15622 |
| 82 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 3540 | 22303 |
| 83 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 3486 | 15523 |
| 84 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 3438 | 25639 |
| 85 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 3105 | 23984 |
| 86 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3104 | 34117 |
| 87 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 3047 | 35941 |
| 88 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 3046 | 25526 |
| 89 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 3024 | 43016 |
| 90 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2938 | 27838 |
| 91 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 2846 | 40358 |
| 92 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 2840 | 74069 |
| 93 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2806 | 24934 |
| 94 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2790 | 17160 |
| 95 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2748 | 34091 |
| 96 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2500 | 15982 |
| 97 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2369 | 2369 |
| 98 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2360 | 19018 |
| 99 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 2344 | 12688 |
| 100 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 2340 | 9155 |
| 101 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 2320 | 21342 |
| 102 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2242 | 13842 |
| 103 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 2234 | 25849 |
| 104 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 2225 | 20618 |
| 105 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2216 | 20021 |
| 106 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2209 | 28365 |
| 107 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 2166 | 26118 |
| 108 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2139 | 21753 |
| 109 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 2119 | 15449 |
| 110 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 1898 | 15491 |
| 111 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 1893 | 13591 |
| 112 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1788 | 19100 |
| 113 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1783 | 14669 |
| 114 | 艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1779 | 18206 |
| 115 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 1681 | 18412 |
| 116 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1594 | 17307 |
| 117 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 1571 | 15436 |
| 118 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1463 | 18765 |
| 118 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1463 | 11056 |
| 120 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1457 | 14266 |














