2015年11月中国轿车销量排行榜1-120名
| 2015年11月中国轿车销量排行榜1-120名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
| 1 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 42206 | 339366 |
| 2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 37427 | 292285 |
| 3 | 别克英朗 | 上海通用 | 别克 | 33337 | 255555 |
| 4 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 29860 | 252082 |
| 5 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 28581 | 231512 |
| 6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 27885 | 252755 |
| 7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 27418 | 223941 |
| 8 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 25445 | 216505 |
| 9 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 24112 | 191317 |
| 10 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 22859 | 232694 |
| 11 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 22425 | 182735 |
| 12 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 22199 | 184420 |
| 13 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 19617 | 153536 |
| 14 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 19432 | 136098 |
| 15 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 雪佛兰 | 18643 | 185763 |
| 16 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 现代 | 18474 | 161506 |
| 17 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 17884 | 175756 |
| 18 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 17022 | 129678 |
| 19 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 15914 | 189403 |
| 20 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 15798 | 168150 |
| 21 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 15781 | 143601 |
| 22 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 15735 | 136255 |
| 23 | 大众凌渡 | 上海大众 | 大众 | 15710 | 92971 |
| 24 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 15432 | 133465 |
| 25 | 大众新POLO | 上海大众 | 大众 | 14544 | 151139 |
| 26 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 14241 | 137122 |
| 27 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 13833 | 108687 |
| 28 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 13203 | 100764 |
| 29 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 13104 | 105914 |
| 30 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 13094 | 129493 |
| 31 | 别克威朗 | 上海通用 | 别克 | 12659 | 33284 |
| 32 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 12610 | 137881 |
| 33 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 12185 | 95918 |
| 34 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 11652 | 112130 |
| 35 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 11397 | 101634 |
| 36 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11212 | 118484 |
| 37 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 10514 | 14270 |
| 38 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 10234 | 88988 |
| 39 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10120 | 100797 |
| 40 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10068 | 88240 |
| 41 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 10052 | 101992 |
| 42 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 10003 | 86211 |
| 43 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 9800 | 104601 |
| 44 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 福特 | 9783 | 100862 |
| 45 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 9552 | 73842 |
| 46 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 福特 | 9487 | 125570 |
| 47 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 9148 | 49637 |
| 48 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 9021 | 75627 |
| 49 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 8747 | 82816 |
| 50 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 8530 | 85671 |
| 51 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 8502 | 75893 |
| 52 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 7889 | 78510 |
| 53 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 7819 | 95684 |
| 54 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 7817 | 69016 |
| 55 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7617 | 59646 |
| 56 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 7614 | 58344 |
| 57 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 7552 | 40965 |
| 58 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7548 | 55018 |
| 59 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 7310 | 49964 |
| 60 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6929 | 57218 |
| 61 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 6762 | 63334 |
| 62 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 6563 | 41038 |
| 63 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 5842 | 61055 |
| 64 | 荣威360 | 上海汽车 | 荣威 | 5824 | 17143 |
| 65 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5427 | 27058 |
| 66 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 5396 | 50974 |
| 67 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5394 | 46180 |
| 68 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5292 | 55779 |
| 69 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 5235 | 54198 |
| 70 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 5178 | 48194 |
| 71 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 5164 | 5164 |
| 72 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 4976 | 41842 |
| 73 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4935 | 32773 |
| 74 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 4737 | 27040 |
| 75 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4658 | 52172 |
| 76 | 奔腾B30 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4612 | 4612 |
| 77 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4556 | 52268 |
| 78 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4201 | 32097 |
| 79 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 4153 | 15689 |
| 80 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 4010 | 29649 |
| 81 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 3987 | 48040 |
| 82 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 3730 | 12885 |
| 83 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 3671 | 37269 |
| 84 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 3652 | 27636 |
| 85 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 3554 | 29080 |
| 86 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3453 | 21453 |
| 87 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 3349 | 28283 |
| 88 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 3339 | 42384 |
| 89 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 3255 | 50617 |
| 90 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3233 | 29082 |
| 91 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3205 | 37296 |
| 92 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3134 | 43492 |
| 93 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 3126 | 18649 |
| 94 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 3071 | 39012 |
| 95 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3067 | 23685 |
| 96 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 3010 | 8421 |
| 97 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2941 | 74456 |
| 98 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2787 | 5156 |
| 99 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 2641 | 27858 |
| 100 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 2578 | 18069 |
| 101 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2413 | 19573 |
| 102 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 2395 | 36512 |
| 103 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2386 | 21404 |
| 104 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2369 | 22390 |
| 105 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2321 | 20352 |
| 106 | 大众桑塔纳·浩纳 | 上海大众 | 大众 | 2280 | 17902 |
| 107 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2203 | 16045 |
| 108 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2170 | 23993 |
| 109 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2140 | 23893 |
| 110 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 2104 | 14792 |
| 111 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2021 | 30386 |
| 112 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1982 | 10321 |
| 113 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1890 | 20096 |
| 114 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1854 | 19161 |
| 115td> | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 1810 | 20910 |
| 116 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1625 | 13948 |
| 117 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 1569 | 15160 |
| 118 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1552 | 15607 |
| 119 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 1538 | 16987 |
| 120 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1533 | 15588 |














