2015年12月中国B级车销量排行榜完整版
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 | 
| 1 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 27362 | 
| 2 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 16722 | 
| 3 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 16391 | 
| 4 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 14288 | 
| 5 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 11906 | 
| 6 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 11238 | 
| 7 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 10977 | 
| 8 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10548 | 
| 9 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 10360 | 
| 10 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 9879 | 
| 11 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 9562 | 
| 12 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 9112 | 
| 13 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 8645 | 
| 14 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 5824 | 
| 15 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 5766 | 
| 16 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5543 | 
| 17 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 5504 | 
| 18 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 4731 | 
| 19 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 3382 | 
| 20 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2890 | 
| 21 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2570 | 
| 22 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 2518 | 
| 23 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2403 | 
| 24 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 2032 | 
| 25 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 1739 | 
| 26 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1720 | 
| 27 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 1628 | 
| 28 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 1488 | 
| 29 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1432 | 
| 30 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 1275 | 
| 31 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 1149 | 
| 32 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 933 | 
| 33 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 865 | 
| 34 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 671 | 
| 35 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 454 | 
| 36 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 408 | 
| 37 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 364 | 
| 38 | 沃尔沃S60L PHEV | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 289 | 
| 39 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 201 | 
| 40 | 福特蒙迪欧-致胜 | 长安福特 | 福特 | 175 | 
| 41 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 107 | 
| 42 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 97 | 
| 43 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 78 | 
| 44 | 北汽绅宝(电动) | 北汽新能源 | 绅宝 | 51 | 
| 45 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 45 | 
| 46 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 44 | 
| 47 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 27 | 
| 48 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 22 | 
| 49 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 6 | 
| 50 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 2 | 














