2016年5月份汽车销量情况如何?5月份什么车销量最好?5月份汽车销量排行榜出来了吗?5月份销量最好的MPV是什么?5月份MPV销量情况如何?2016年5月份MPV销量排行榜:
| 2016年5月MPV销量排行榜1-46名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月销量 |
| 1 | 宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 45199 | 252357 |
| 2 | 730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 14060 | 126935 |
| 3 | 欧尚 | 长安汽车(行情 研报) | 长安 | 12928 | 47062 |
| 4 | 欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 10966 | 82:820 |
| 5 | 风行 | 东风柳州 | 东风 | 9015 | 46487 |
| 6 | 威旺M30 | 北京汽车 | 北汽 | 8829 | 56377 |
| 7 | GL8 | 上汽诵用 | 别克 | 7264 | 29368 |
| 8 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 幻速 | 7013 | 41626 |
| 9 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 华晨金杯 | 5820 | 25134 |
| 10 | K50 | 奇瑞汽车 | 竒瑞 | 5295 | 31734 |
| 11 | 风光330 | 东风小康 | 东风 | 5170 | 50556 |
| 12 | 风光370 | 东风小康 | 东风 | 4688 | 35680 |
| 13 | 途安 | 上汽大众 | 大众 | 4127 | 18060 |
| 14 | 瑞风 | 江淮汽车(行情 研报) | 江淮 | 4080 | 28124 |
| 15 | 风行S500 | 东风柳州 | 东风 | 3701 | 31018 |
| 16 | 奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 2888 | 13118 |
| 17 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 2650 | 14007 |
| 18 | 艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2132 | 10794 |
| 19 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五春 | 2000 | 7945 |
| 20 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 幻速 | 1533 | 7134 |
| 21 | 大通G10 | 上汽大通 | 大通 | 1353 | 6134 |
| 22 | 737 | 潍柴汽车 | 英致 | 1237 | 9487 |
| 23 | 阁瑞斯 | 华晨汽车 | 金杯 | 1191 | 6468 |
| 24 | V70 | 一汽海马 | 海马 | 1152 | 1152 |
| 25 | 乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 742 | 5760 |
| 26 | 逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 690 | 2570 |
| 27 | NV200 | 郑州日产 | 日产 | 635 | 3134 |
| 28 | V-Class | 福建奔驰 | 奔驰 | 628 | 1216 |
| 29 | 蒙派克 | 福田汽车(行情 研报) | 福田 | 435 | 2452 |
| 30 | 727 | 潍柴汽车 | 英致 | 426 | 1783 |
| 31 | 帅客 | 郑州日产 | 东风 | 404 | 2856 |
| 32 | 唯雅诺 | 福建奔驰 | 奔驰 | 352 | 538 |
| 33 | 威霆 | 福建奔驰 | 奔驰 | 341 | 1031 |
| 34 | 启腾MPV | 福建启腾 | 启腾 | 328 | 1648 |
| 35 | 艾瑞译M7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 297 | 974 |
| 36 | 森雅 | 吉林汽车 | —汽 | 288 | 6104 |
| 37 | 纳智捷大7 MPV | 东风袼隆 | 纳智捷 | 147 | 502 |
| 38 | M6 | 比亚迪(行情 研报)汽车 | 比亚迪 | 129 | 583 |
| 39 | 马自达8 | -汽轿车 | 马自达 | 77 | 318 |
| 40 | 欧力威 | 长安汽车 | 长安 | 63 | 3978 |
| 41 | 优雅 | 竒瑞汽车 | 奇瑞 | 36 | 107 |
| 42 | EG10 | 上汽大通 | 大通 | 7 | 7 |
| 43 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 6 | 23 |
| 44 | 君阁 | 东南汽车 | 三菱 | 5 | 136 |
| 45 | 迷迪 | 福田汽车 | 福田 | 5 | 231 |
| 46 | 华颂7 | 华晨汽车 | 华颂 | 0 | 1317 |














