您的位置:巴中在线 > 汽车频道 > 动态 >正文

5月份销量最好的SUV是什么?2016年5月份SUV销量排行榜

时间:2016-06-18    作者: mindy    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  2016年5月份汽车销量情况如何?5月份什么车销量最好?5月份汽车销量排行榜出来了吗?5月份销量最好的suv是什么?5月份SUV销量情况如何?2016年5月份SUV销量排行榜:

2016年5月SUV销量排行榜1-133名完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月销量
1 哈弗H6 长城汽车(行情 研报) 哈弗 37435 202706
2 传祺GS4 广汽乘用车 传祺 26019 124675
3 昂科威 上汽诵用 别克 19150 95796
4 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 18515 156527
5 途观 上汽大众 大众 18328 95616
6 XR-V 东风本田 本田 14959 67306
7 竒骏 东风日产 日产 14623 65035
8 途胜 北京现代 现代 14528 57760
9 缤智 广汽本田 本田 14398 61241
10 CR-V 东风本田 本田 14194 70599
11 哈弗H2 长城汽车 哈弗 12476 62245
12 逍客 东风日产 日产 11800 47985
13 CS35 长安汽车(行情 研报) 长安 11785 78481
14 瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 11646 41157
15 CS75 长安汽车 长安 11495 88231
16 瑞风S3 江谁汽车 江淮 11275 86186
17 奥迪Q5 —汽大众 奥迪 10708 55009
18 现代ix25 北京现代 现代 10126 45427
19 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 9900 44384
20 长安CX70 长安汽车 长安 9723 14092
21 锐界 长安福特 福特 9454 44534
22 自由光 广汽菲克 Jeep 8904 41329
23 汉兰达 广汽丰田 丰田 8513 37686
24 奥迪Q3 —汽大众 奥迪 8269 31744
25 昂科拉 上汽诵用 别克 7569 28644
26 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 7254 30340
27 DX7 东南汽车 东南 7087 33228
28 比亚迪(行情 研报)S7 比亚迪汽车 比亚迪 7004 38659
29 KX5 东风悦达起亚 起亚 6959 22295
30 中华V3 华晨汽车 中华 6768 59421
31 ix35 北京现代 现代 6686 32095
32 幻速S3 北汽银翔 幻速 6506 46361
33 CS15 长安汽车 长安 6411 15551
34 智跑 东风悦达起亚 起亚 6287 34649
35 大迈X5 众泰汽车 众泰 6278 43284
36 博越 吉利汽车 吉利 6049 12087
37 KX3 东风悦达起亚 起亚 6011 30114
38 猎豹CS10 长丰汽车 长丰 5994 31202
39 绅宝X25 北京汽车 北汽 5943 38230
40 C3-XR 神龙汽车 雪铁龙 5898 33990
41 T70 东风日产 启辰 5793 25484
42 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5746 27610
43 陆风 江铃汽车(行情 研报) 江铃 5709 37818
44 景逸SUV 东风柳州 东风 5488 38042
45 海马S5 海马轿车 海马 5330 38760
46 Q25 昌河汽车 昌河 5259 6879
47 比亚迪汽车 比亚迪 5248 9235
48 哈弗H1 长城汽车 哈弗 5227 33700
49 SR7 众泰汽车 众泰 5100 14791
50 比亚迪汽车 比亚迪 5029 23340
51 锐腾 上海汽车 MG 4469 23110
52 众泰T600 众泰汽车 众泰 4406 49459
53 3008 神龙汽车 标致 4093 18499
54 S50 北京汽车 北汽 4000 6249
55 森雅R7 吉林汽车 —汽 3931 3931
56 CX-5 长安马自达 马自达 3900 18085
57 发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3842 3842
58 维特拉 长安铃木 铃木 3481 18171
59 风神AX7 东风风神 东风 3405 22761
60 比亚迪汽车 比亚迪 3249 15615
61 新劲炫 广汽三菱 三菱 3244 10517
62 瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 3243 27022
63 瑞风S2 江淮汽车(行情 研报) 江淮 3190 26294
64 翼虎 长安福特 福特 3186 48903
65 哈弗H7 长城汽车 哈弗 3175 4465
66 绅宝X55 北京汽车 北汽 3099 20559
67 瑞风S5 江谁汽车 江淮 3093 11427
68 幻速S6 北汽银翔 幻速 3029 17726
69 风光580 东风小康 东风 3022 3022
70 绅宝X35 北京汽车 北汽 3003 3003
71 纳智捷优6SUV 东风袼隆 纳智捷 2956 15247
72 风神AX3 东风风神 东风 2855 13855
73 凯迪拉克XT5 上汽诵用 凯迪拉克 2853 4716
74 帝豪GS 吉利汽车 吉利 2800 2800
75 XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 2781 14155
76 普拉多 一汽丰田 丰田 2746 12624
77 2008 神龙汽车 标致 2687 15293
78 新圣达菲 华泰汽车 华泰 2567 13571
79 宝马X1 华晨宝马 宝马 2472 13318
80 野帝 上汽大众 斯柯达 2434 11844
81 创酷 上汽诵用 雪佛兰 2399 16239
82 T70 四川野马 野马 2320 14046
83 哈弗H5 长城汽车 哈弗 2310 10534
84 X50 力帆汽车 力帆 2101 3953
85 迈威 力帆汽车 力帆 2084 4426
86 科雷嘉 东风雷诺 雷is 1870 6264
87 狮跑 东风悦达起亚 起亚 1727 7018
88 圣达菲 华泰汽车 华泰 1644 8582
89 揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1636 1636
90 楼兰 东风日产 日产 1500 7803
91 科帕竒 上汽诵用 雪佛兰 1399 7933
92 奔腾X80 一汽轿车(行情 研报) 奔腾 1367 7627
93 力帆X60 力帆汽车 力帆 1318 5140
94 锋驭 长安铃木 铃木 1086 5632
95 胜达 北京现代 现代 1024 11376
96 吉利GX7 吉利汽车 吉利 1024 13954
97 猎豹Q6 长丰汽车 长丰 1015 3827
98 广汽中兴GX3 广汽中兴 中兴 1001 6401
99 北京40 北京汽车 北汽 1000 1546
100 骏派D60 天律一汽 —汽 982 6866
101 传祺GS5 广汽乘用车 传祺 861 4837
102 驭胜 江铃汽车 江铃 839 4306
103 英致G3 潍柴汽车 英致 806 5349
104 QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 787 2923
105 中华V5 华晨汽车 中华 730 4576
106 哈弗H9 长城汽车 哈弗 728 4255
107 DS6 长安标致雪铁龙 DS 720 5045
108 观致5 SUV 观致汽车 观致 702 3112
109 BJ212 北京汽车制造厂 兀京 699 2981
110 翼搏 长安福特 福特 606 19839
111 骑士 一汽海马 海马 542 4284
112 观致3 SUV 观致汽车 观致 538 2538
113 帕杰罗劲畅 广汽三菱 三菱 526 1422
114 A380 永源汽车 永源 500 2302
115 东风风度MX6 郑州日产 东风 463 3218
116 哈弗H8 长城汽车 哈弗 442 3267
117 CX-7 一汽轿车 马自达 369 2052
118 撼路者 江铃汽车 福特 361 1398
119 S6 比亚迪汽车 比亚迪 270 1928
120 幻速S2 北汽银翔 幻速 183 2127
121 T200 众泰汽车 众泰 119 119
122 萨瓦纳 福田汽车(行情 研报) 福田 112 750
123 帕拉丁 郑州日产 日产 99 932
124 北京80 北京汽车 北汽 73 83
125 W5 上海汽车 荣威 71 583
126 纳智捷大7 SUV 东风袼隆 纳智捷 53 916
127 F16 四川野马 野马 51 818
128 绅宝X65 北京汽车 北汽 49 3544
129 陆地巡洋舰 一汽丰田 丰田 33 195
130 勇士 北京汽车制造厂 北京 33 156
131 域胜007 北京汽车制造厂 北京 14 170
132 XC Classic 沃尔沃亚太 沃尔沃 2 391
133 陆霸 北京汽车制造厂 北京 1 23

关键词阅读: 汽车 东风 长安 北京 比亚迪

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻