巴中在线9月19日讯 汽车行业的金九银十已经到来,汇总8月份的各汽车销量数据盘点,大家跟随小编一起来看看2016年8月份合资品牌SUV销量排行榜。
| 2016年8月合资品牌SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 8月销量 |
| 1 | 昂科威 | 上汽通用 | 别克 | 22050 |
| 2 | 途观 | 上汽大众 | 大众 | 19433 |
| 3 | 途胜 | 北京现代 | 现代 | 17146 |
| 4 | 缤智 | 广汽本田 | 本田 | 12352 |
| 5 | 奇骏 | 东风日产 | 日产 | 11792 |
| 6 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 11371 |
| 7 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 10967 |
| 8 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 10518 |
| 9 | 逍客 | 东风日产 | 日产 | 10181 |
| 10 | 锐界 | 长安福特 | 福特 | 9648 |
| 11 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 9551 |
| 12 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 9349 |
| 13 | 翼虎 | 长安福特 | 福特 | 8720 |
| 14 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 8229 |
| 15 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 7906 |
| 16 | 自由光 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 7868 |
| 17 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 6871 |
| 18 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 6175 |
| 19 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 5769 |
| 20 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 别克 | 5693 |
| 21 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 5689 |
| 22 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5537 |
| 23 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5045 |
| 24 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 5027 |
| 25 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 马自达 | 4617 |
| 26 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4153 |
| 27 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 3860 |
| 28 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 3770 |
| 29 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 3703 |
| 30 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3615 |
| 31 | 自由侠 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 3605 |
| 32 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 3558 |
| 33 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3237 |
| 34 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 2758 |
| 35 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 铃木 | 2507 |
| 36 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 2108 |
| 37 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2004 |
| 38 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1945 |
| 39 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 1915 |
| 40 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 1743 |
| 41 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 雷诺 | 1700 |
| 42 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1700 |
| 43 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 1636 |
| 44 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1610 |
| 45 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 福特 | 856 |
| 46 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 774 |
| 47 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 705 |
| 48 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 684 |
| 49 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 560 |
| 50 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 324 |
| 51 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 99 |
| 52 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 83 |
| 53 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 34 |














