巴中在线讯 金秋九月的车市已经过去,各大品牌汽车的竞争一直不断,那这次的销量排行榜谁又会是榜首呢?2016年9月汽车销量排行榜前十名出炉,朗逸再夺轿车销量冠军,轩逸虽然屈居次席,但是销量也达到了3.77万辆。哈弗H6卫冕SUV销量冠军,9月销量超过5万辆,达到5.33万辆,具体排名如下:
| 2016年9月轿车销量排行榜前十名(单位:万辆) | ||
| 排名 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 朗逸 | 3.99 |
| 2 | 轩逸 | 3.77 |
| 3 | 英朗 | 3.64 |
| 4 | 捷达 | 3.43 |
| 5 | 速腾 | 3.41 |
| 6 | 福睿斯 | 2.89 |
| 7 | 朗动 | 2.81 |
| 8 | 宝来 | 2.72 |
| 9 | 桑塔纳 | 2.57 |
| 10 | 卡罗拉 | 2.50 |
| 2016年9月SUV销量排行榜前十名(单位:万辆) | ||
| 排名 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 5.33 |
| 2 | 传祺GS4 | 3.42 |
| 3 | 昂科威 | 2.64 |
| 4 | 长安CS75 | 2.48 |
| 5 | 途观 | 2.25 |
| 6 | 宝骏560 | 2.22 |
| 7 | 瑞风S3 | 2.19 |
| 8 | 本田CRV | 2.16 |
| 9 | 哈弗H2 | 2.02 |
| 10 | 途胜 | 2.02 |
| 2016年9月MPV销量排行榜前十名(单位:万辆) | ||
| 排名 | 车型 | 9月销量 |
| 1 | 五菱宏光 | 5.68 |
| 2 | 宝骏730 | 4.14 |
| 3 | 威旺 | 1.27 |
| 4 | 欧诺 | 1.17 |
| 5 | 欧尚 | 1.01 |
| 6 | S500 | 0.90 |
| 7 | 幻速H3 | 0.90 |
| 8 | 菱智 | 0.74 |
| 9 | 风光330 | 0.67 |
| 10 | 别克GL8 | 0.65 |
以下是部分车企9月份各款车型的销量数据:
| 2016年9月长安福特各款车型销量数据 | ||
| 车型 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 福克斯 | 18686 | 140020 |
| 蒙迪欧 | 10906 | 74700 |
| 锐界 | 12400 | 84294 |
| 福睿斯 | 28944 | 203771 |
| 翼虎 | 14382 | 84258 |
| 2016年9月长安汽车各款车型销量数据 | ||
| 车型 | 9月销量 | 1-9月累计 |
| 逸动 | 16874 | 118691 |
| 悦翔 | 10573 | 76874 |
| CS15 | 9498 | 47982 |
| CS35 | 18493 | 130472 |
| CS75 | 24820 | 143429 |
| 欧诺 | 11740 | 119750 |
| 欧尚 | 10079 | 86921 |
| 2016年9月吉利汽车各款车型销量数据 | ||
| 类别 | 车型 | 9月销量 |
| 轿车 | 帝豪 | 2.11万辆 |
| 远景 | 1.11万辆 | |
| 博瑞 | 4478辆 | |
| 帝豪GL | 2874辆 | |
| SUV | 博越 | 1.4万辆 |
| 帝豪GS | 8524辆 | |
| 远景SUV | 1万辆 | |
| 2016年9月奇瑞汽车主要车型销量数据 | ||
| 类别 | 车型 | 9月销量 |
| 轿车 | 艾瑞泽5 | 14833 |
| SUV | 瑞虎7 | 5223 |
| 瑞虎3 | 9100 | |
| 瑞虎5 | 5077 | |
| 2016年9月长城汽车各款车型销量数据 | ||
| 类别 | 车型 | 9月销量 |
| SUV | 哈弗H1 | 5499 |
| 哈弗H2 | 20242 | |
| 哈弗H5 | 1856 | |
| 哈弗H6 | 53268 | |
| 哈弗H7 | 5192 | |
| 哈弗H8 | 550 | |
| 哈弗H9 | 1020 | |
| 轿车 | C30 | 1902 |
| 皮卡 | 风骏系列 | 8156 |














