巴中在线讯 据有关渠道我们了解到,在上个月各大汽车品牌竞争激烈,我们整理了一份排行榜,合资车品牌SUV水的销量最好呢?谁是销量冠军?下面跟随小编一起来看看吧!
| 2016年9月合资品牌SUV销量排行榜1-54名 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 9月销量 |
| 1 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 别克 | 26448 |
| 2 | 大众途观 | 上汽大众 | 大众 | 22510 |
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 21596 |
| 4 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 20175 |
| 5 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 20066 |
| 6 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 15412 |
| 7 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 15358 |
| 8 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 14382 |
| 9 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 12475 |
| 10 | 福特锐界 | 长安福特 | 福特 | 12400 |
| 11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 11534 |
| 12 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 10429 |
| 13 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 9680 |
| 14 | 自由光 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 9500 |
| 15 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 别克 | 8999 |
| 16 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 7824 |
| 17 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 7760 |
| 18 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 7000 |
| 19 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 6847 |
| 20 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 6479 |
| 21 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 6310 |
| 22 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6161 |
| 23 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5761 |
| 24 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5500 |
| 25 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 马自达 | 5272 |
| 26 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 5234 |
| 27 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 5133 |
| 28 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4677 |
| 29 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 4137 |
| 30 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 3906 |
| 31 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3872 |
| 32 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 3737 |
| 33 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3685 |
| 34 | 自由侠 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 3561 |
| 35 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 铃木 | 3548 |
| 36 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 3452 |
| 37 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 雷诺 | 3068 |
| 38 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 2908 |
| 39 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2829 |
| 40 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 2475 |
| 41 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2435 |
| 42 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 2297 |
| 43 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1815 |
| 44 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 1760 |
| 45 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 三菱 | 1479 |
| 46 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1384 |
| 47 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 1153 |
| 48 | DS?6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 894 |
| 49 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 福特 | 743 |
| 50 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 672 |
| 51 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 267 |
| 52 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 210 |
| 53 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 116 |
| 54 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 108 |














