您的位置:巴中在线 > 汽车频道 > 动态 >正文

2016年10月汽车销量排行榜:SUV销量排行榜一览(图)

时间:2016-11-14    作者: sifan    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

   巴中在线11月14日讯 金九银十的汽车销售月已经过去,在上两个月中各汽车对销量的竞争很是激烈,那么在SUV型轿车中谁又会夺得销量冠军呢?小编给大家汇总了一下各汽车的销量数据,我们一起来看一下。

2016年10月中国SUV销量排行榜1-142名完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 10月销量 1-10月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 56667 429896
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 34210 273189
3 别克昂科威 上汽通用 别克 32296 212504
4 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 30820 258299
5 长安CS75 长安汽车 长安 23790 167219
6 大众途观 上汽大众 大众 21623 189378
7 哈弗H2 长城汽车 哈弗 21079 135603
8 荣威RX5 上海汽车 荣威 20001 43911
9 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 19659 154959
10 日产奇骏 东风日产 日产 17814 143742
11 长安CS35 长安汽车 长安 17583 148055
12 吉利博越 吉利汽车 吉利汽车 16779 70301
13 比亚迪宋 比亚迪汽车 比亚迪 15503 65673
14 现代途胜 北京现代 现代 14688 133162
15 本田XR-V 东风本田 本田 14662 131361
16 日产逍客 东风日产 日产 14573 110537
17 本田缤智 广汽本田 本田 14438 131470
18 东风风光580 东风小康 东风风光 14382 54005
19 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 12917 89974
20 福特锐界 长安福特 福特 12361 96655
21 绅宝X35 北京汽车 绅宝 11508 46287
22 众泰T600 众泰汽车 众泰 11508 94371
23 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 11176 109863
24 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 10904 90574
25 远景SUV 吉利汽车 远景 10867 27978
26 海马S5 海马汽车 海马 10721 79339
27 长安CX70 长安汽车 长安 10706 60472
28 福特翼虎 长安福特 福特 10403 94661
29 帝豪GS 吉利汽车 吉利汽车 10028 40221
30 本田CR-V 东风本田 本田 9617 146262
31 东南DX7 东南汽车 东南 9531 68599
32 长安CS15 长安汽车 长安 9192 57174
33 自由光 广汽菲克JEEP JEEP 9000 84900
34 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 8350 65443
35 中华V3 华晨汽车 中华 8232 87974
36 东风风行SX6 东风风行 东风风行 8157 8157
37 幻速S3 北汽银翔 北汽幻速 8109 78072
38 现代ix25 北京现代 现代 8044 84152
39 东风风神AX7 东风乘用车 东风风神 8035 50835
40 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 7766 65263
41 启辰T70 东风日产 启辰 7465 54262
42 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 7358 75750
43 大迈X5 众泰汽车 众泰 7181 74808
44 瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 7138 12361
45 力帆迈威 力帆汽车 力帆 7049 32597
46 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 6939 51961
47 奔驰GLK 北京奔驰 奔驰 6930 70204
48 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 6816 19439
49 哈弗H1 长城汽车 哈弗 6800 57023
50 绅宝X25 北京汽车 绅宝 6381 71626
51 斯威X7 华晨鑫源 斯威 6175 12175
52 哈弗H7 长城汽车 哈弗 6134 27946
53 陆风 陆风汽车 陆风 6008 63836
54 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 5894 51430
55 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 5807 27275
56 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 5724 57507
57 东风风行景逸SUV 东风风行 东风风行 5682 58504
58 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 5489 72040
59 宝马X1 华晨宝马 宝马 5434 41188
60 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 5188 19427
61 风光370 东风渝安 东风小康 5110 56314
62 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5100 57042
63 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5006 5006
64 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 4824 24523
65 别克昂科拉 上汽通用 别克 4734 55136
66 马自达CX-5 长安马自达 马自达 4591 39470
67 幻速S6 北汽银翔 北汽幻速 4562 35755
68 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 4431 16006
69 比亚迪元 比亚迪汽车 比亚迪 4333 35610
70 众泰SR7 众泰汽车 众泰 4272 36679
71 现代ix35 北京现代 现代 4142 59967
72 福特翼搏 长安福特 福特 4137 36201
73 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 4086 42664
74 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 4006 18472
75 森雅R7 一汽吉林 一汽 3963 29854
76 比亚迪S7 比亚迪汽车 比亚迪 3723 59616
77 北京20 北京汽车 北京汽车 3709 7308
78 东风风神AX3 东风乘用车 东风风神 3707 29187
79 铃木维特拉 长安铃木 铃木 3692 32511
80 MG?GS锐腾 上海汽车 MG 3659 42247
81 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 3651 31270
82 自由侠 广汽菲克JEEP JEEP 3637 16531
83 欧蓝德 广汽三菱 三菱 3617 5096
84 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 3573 26392
85 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 3568 47467
86 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3512 18333
87 标致3008 东风标致 标致 3253 36094
88 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 3131 15546
89 北汽威旺S50 北京汽车 北汽威旺 3000 19820
90 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 2997 28960
91 昌河Q35 昌河汽车 昌河 2926 7881
92 野马T70 川汽野马 野马 2803 26313
93 标致2008 东风标致 标致 2801 26196
94 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 2741 28703
95 斯柯达野帝 上汽大众 斯柯达 2708 21902
96 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 2696 28450
97 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 2168 25089
98 纳智捷优6?SUV 东风裕隆 纳智捷 2135 26215
99 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 2045 6711
100 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1896 18869
101 现代全新胜达 北京现代 现代 1824 18093
102 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1654 16272
103 绅宝X55 北京汽车 绅宝 1564 27328
104 比亚迪唐 比亚迪汽车 比亚迪 1529 28317
105 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1519 9051
106 日产楼兰 东风日产 日产 1483 15225
107 观致5?SUV 观致汽车 观致 1375 7579
108 北京40 北京汽车 北京汽车 1309 6888
109 力帆X50 力帆汽车 力帆 1131 11718
110 力帆X60 力帆汽车 力帆 1091 9549
111 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 1062 14364
112 铃木锋驭 长安铃木 铃木 1029 10106
113 昌河Q25 昌河汽车 昌河 935 14031
114 哈弗H9 长城汽车 哈弗 928 9032
115 中华V5 华晨汽车 中华 887 7813
116 骏派D60 天津一汽 一汽 857 10451
117 福特撼路者 江铃汽车 福特 852 4833
118 北汽BJ?212 北京汽车制造厂 北汽制造 840 6277
119 英致G3 潍柴汽车 潍柴英致 782 9634
120 DS?6 长安标致雪铁龙 DS 769 8428
121 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 690 6488
122 冠道 广汽本田 本田 629 629
123 英致G5 潍柴汽车 英致 566 566
124 哈弗H8 长城汽车 哈弗 501 5967
125 永源A380 永源汽车 永源 420 4798
126 东风风度MX6 郑州日产 东风风度 402 6120
127 观致3都市SUV 观致汽车 观致 365 4356
128 幻速S2 北汽银翔 北汽幻速 335 3328
129 荣威W5 上海汽车 荣威 331 1879
130 帕杰罗·劲畅 广汽三菱 三菱 328 3234
131 标致4008 东风标致 标致 324 324
132 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 319 8199
133 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 180 1684
134 海马骑士 海马汽车 海马 129 6621
135 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 112 6181
136 北京80 北京汽车 北京汽车 108 586
137 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 84 578
138 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 45 1163
139 日产帕拉丁 郑州日产 日产 42 1624
140 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 6 342
141 北汽域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 5 398
142 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 2 27
关键词阅读: SUV 销量 数据 排行 名单

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻