您的位置:巴中在线 > 汽车频道 > 动态 >正文

2016年12月国产轿车销量排行榜 吉利帝豪22516万辆夺冠

时间:2017-01-16    作者: sifan    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

   在2017年刚刚来临的时候就有很多新车在陆续上市,那么在2016年最后一个月的时候车市的销量如何呢?2016年12月国产轿车销量排行榜1-120名完整版,吉利帝豪12月销量22516辆,排名第一,奇瑞艾瑞泽5在12月销量21148辆,排名第二,宝骏310在12月销量17896辆,排名第三,具体排名如下:

2016年12月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 2016年累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 吉利汽车 22516 223781
2 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 21148 128938
3 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 17896 50021
4 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 17229 130114
5 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 12028 137687
6 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 10103 30037
7 长安逸动 长安汽车 长安 10101 156372
8 荣威360 上海汽车 荣威 9689 82861
9 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 9288 63413
10 长安悦翔 长安汽车 长安 7106 72440
11 帝豪EV 吉利汽车 吉利汽车 6023 17181
12 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 5609 51828
13 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 4967 17151
14 海马福美来 海马汽车 海马 4461 42757
15 EC系列 北汽新能源 北京汽车 4128 4128
16 海马M3 海马汽车 海马 3824 32692
17 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 3463 33539
18 荣威350 上海汽车 荣威 3403 42583
19 MG GT 上海汽车 MG 3221 17325
20 长安奔奔 长安汽车 长安 3154 50968
21 长安悦翔V3 长安汽车 长安 3054 35982
22 比亚迪e6 比亚迪汽车 比亚迪 2528 20605
23 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2498 6327
24 比亚迪e5 比亚迪汽车 比亚迪 2420 15639
25 海马M6 海马汽车 海马 2370 16018
26 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 2298 13916
27 众泰Z300 众泰汽车 众泰 2279 16416
28 众泰E200 众泰汽车 众泰 2213 13154
29 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 2136 33895
30 长城C30 长城汽车 长城 2106 27407
31 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 1958 16230
32 奇瑞eQ 奇瑞新能源 奇瑞 1927 16017
33 启辰R50 东风日产 启辰 1794 22605
34 中华H330 华晨汽车 中华 1752 27419
35 众泰Z100EV 众泰汽车 众泰 1615 16241
36 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 1537 7178
37 力帆620 力帆汽车 力帆 1475 4750
38 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 1460 14322
39 知豆D2 知豆电动车 知豆 1347 9091
40 奔腾B30 一汽轿车 奔腾 1345 39515
41 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1344 1344
42 众泰Z700 众泰汽车 众泰 1307 13101
43 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 1177 23173
44 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1167 10865
45 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1145 13616
46 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1098 7859
47 中华H230 华晨汽车 中华 1073 6188
48 东风风行景逸S50 东风风行 东风风行 1058 9901
49 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1056 12746
50 江铃E200 江铃集团新能源 江铃汽车 951 951
51 凯翼C3 凯翼汽车 凯翼 950 4154
52 观致3 观致汽车 观致 847 8231
53 MG6 上海汽车 MG 828 2210
54 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 821 7533
55 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 821 22097
56 芝麻E30 众泰汽车 众泰 805 3471
57 全球鹰K17 吉利汽车 全球鹰 758 1896
58 骏派A70 一汽夏利 骏派 742 4333
59 东南菱致 东南汽车 东南 729 8346
60 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 720 3674
61 全球鹰K12 吉利汽车 全球鹰 705 1349
62 全球鹰K10 吉利汽车 全球鹰 703 703
63 江铃E100 江铃集团新能源 江铃汽车 676 676
64 腾势 比亚迪戴姆勒 腾势 646 2287
65 中华骏捷FRV 华晨汽车 中华 625 8739
66 荣威550混动 上海汽车 荣威 620 15145
67 路盛E70 华泰汽车 华泰 594 10035
68 启辰D50 东风日产 启辰 581 12231
69 华泰B11 华泰汽车 华泰 576 6508
70 众泰TT EV 众泰汽车 众泰 565 3957
71 一汽威志 天津一汽 一汽 541 7740
72 东南V3菱悦 东南汽车 东南 531 7000
73 比亚迪秦EV 比亚迪汽车 比亚迪 519 10427
74 MG3 上海汽车 MG 498 11828
75 知豆D1 知豆电动车 知豆 491 11201
76 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽传祺 458 3401
77 荣威E950 上海汽车 荣威 444 3377
78 锐3 东风裕隆 纳智捷 438 3753
79 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽传祺 401 741
80 江淮瑞风A60 江淮汽车 瑞风 376 376
81 东风风神A30 东风乘用车 东风风神 370 4908
82 荣威E50 上海汽车 荣威 367 1495
83 众泰Z500 众泰汽车 众泰 324 5840
84 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 320 42213
85 中华H530 华晨汽车 中华 320 4014
86 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 309 18740
87 力帆820 力帆汽车 力帆 306 2218
88 江南奥拓 众泰汽车 众泰 301 3822
89 夏利 天津一汽 夏利 292 11672
90 长安睿骋 长安汽车 长安 261 4533
91 比亚迪G5 比亚迪汽车 比亚迪 257 4562
92 东风风神E30L 东风乘用车 东风风神 255 680
93 北汽绅宝(电动) 北汽新能源 绅宝 227 431
94 一汽威志V2 天津一汽 一汽 192 792
95 东风A9 东风乘用车 东风 161 1768
96 长安CX20 长安汽车 长安 151 10908
97 路盛E80 华泰汽车 华泰 142 270
98 绅宝D50 北京汽车 绅宝 105 6470
99 吉利TX4 吉利汽车 吉利汽车 98 1300
100 东风风神L60 东风乘用车 东风风神 87 2348
101 荣威950 上海汽车 荣威 87 1727
102 力帆320 力帆汽车 力帆 76 356
103 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 73 2666
104 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 69 4931
105 力帆530 力帆汽车 力帆 59 1159
106 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 53 4599
107 广汽传祺GA8 广汽乘用车 广汽传祺 49 2909
108 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 48 1161
109 东南菱仕 东南汽车 东南 32 606
110 中华H220 华晨汽车 中华 29 1644
111 力帆720 力帆汽车 力帆 28 234
112 绅宝D20 北京汽车 绅宝 21 3071
113 绅宝D70 北京汽车 绅宝 11 997
114 海马M8 海马汽车 海马 10 435
115 骏派A70E 一汽夏利 骏派 7 7
116 华骐300E 东风悦达起亚 华骐 5 5
117 绅宝CC 北京汽车 绅宝 3 554
118 绅宝D80 北京汽车 绅宝 2 37
119 理念S1 广汽本田 理念 1 4173
120 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 1 358

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻