中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。
其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。
钱存在哪家银行最划算?看下图↓

附录:
2015年最新银行存贷款基准利率表
| 各项存款利率提供 | 利率 | 
| 活期存款 | 0.35 | 
| 整存整取定期存款 | 利率 | 
| 三个月 | 1.10 | 
| 半年 | 1.30 | 
| 一年 | 1.50 | 
| 二年 | 2.10 | 
| 三年 | 2.75 | 
| 各项贷款 | 利率 | 
| 六个月 | 4.35 | 
| 一年 | 4.75 | 
| 一至五年 | 4.90 | 
| 公积金贷款 | 利率 | 
| 五年以下(含五年) | 2.75 | 
| 五年以上 | 3.25 | 
