4月新股申购一览表 2016年待申购新股发行一览表
| 股票代码 | 股票简称 | 申购 代码  | 
            发行 总数 (万股)  | 
            网上 发行 (万股)  | 
            顶格申购 需配市值 (万元)  | 
            申购 上限 (万股)  | 
            发行 价格  | 
            申购日期 | 中签号 公布日  | 
            中签缴 款日期  | 
            上市 日期  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300507 | 苏奥传感 | 300507 | 1667 | 1667 | 16.50 | 1.65 | 24.92 | 04-20 周三 | 04-22 | 04-22 | |
| 603029 | 天鹅股份 | 732029 | 2334 | 834 | 8.00 | 0.80 | 8.93 | 04-15 周五 | 04-19 | 04-19 | |
| 603726 | 朗迪集团 | 732726 | 2368 | 938 | 9.00 | 0.90 | 11.73 | 04-11 周一 | 04-13 | 04-13 | |
| 300508 | 维宏股份 | 300508 | 1421 | 568 | 5.50 | 0.55 | 20.08 | 04-08 周五 | 04-12 | 04-12 | |
| 002793 | 东音股份 | 002793 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 11.97 | 04-06 周三 | 04-08 | 04-08 | |
| 603868 | 飞科电器 | 732868 | 4360 | 3924 | 13.00 | 1.30 | 18.03 | 04-05 周二 | 04-07 | 04-07 | 
