2016年5月10日中国银行外汇牌价最新官方报价如下:
今日中国银行外汇牌价最新官方报价
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 171.26 | - | 177.38 |
| 澳大利亚元 | 100 | 476.4 | 461.7 | 479.74 | 477.13 |
| 巴西里亚尔 | 100 | - | 177.99 | - | 185.22 |
| 加拿大元 | 100 | 501.04 | 485.57 | 505.06 | 502.72 |
| 瑞士法郎 | 100 | 668.55 | 647.92 | 673.25 | 671.62 |
| 丹麦克朗 | 100 | 99.31 | 96.25 | 100.11 | 99.77 |
| 欧元 | 100 | 739.27 | 716.46 | 744.47 | 742.2 |
| 英镑 | 100 | 935.57 | 906.7 | 942.15 | 939.92 |
| 港币 | 100 | 83.81 | 83.14 | 84.13 | 84.03 |
| 印尼卢比 | 100 | - | 0.0472 | - | 0.0489 |
