| 票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(万股) | 发行价格 | 申购日期 | 中签号公布日 | 中签缴款日期 | 上市日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300512 | 中亚股份 | 300512 | 3375 | 1345 | 13.00 | 1.30 | 20.91 | 05-17 周二 | 05-19 | 05-19 | |
| 002798 | 帝王洁具 | 002798 | 2160 | 860 | 8.50 | 0.85 | 10.57 | 05-16 周一 | 05-18 | 05-18 | |
| 603339 | 四方冷链 | 732339 | 5170 | 1970 | 19.00 | 1.90 | 10.19 | 05-06 周五 | 05-10 | 05-10 | |
| 603959 | 百利科技 | 732959 | 5600 | 2240 | 22.00 | 2.20 | 6.03 | 05-05 周四 | 05-09 | 05-09 | |
| 603779 | 威龙股份 | 732779 | 5020 | 4518 | 20.00 | 2.00 | 4.61 | 05-04 周三 | 05-06 | 05-06 | |
| 002797 | 第一创业 | 002797 | 21900 | 19710 | 65.50 | 6.55 | 10.64 | 04-29 周五 | 05-04 | 05-04 | 
2016年5月新股发行一览表:下周新股发行一览表
相关新闻
                    - 人民币对日元汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:34:57
 - 欧元对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:34:14
 - 人民币对港币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:33:25
 - 英镑对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:32:41
 - 美元对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:30:20
 - 韩元对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:26:49
 - 泰铢对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:26:11
 - 卢布对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:25:33
 - 克朗对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:24:56
 - 法郎对人民币汇率一览表(2016年5月12日)2016-05-12 10:24:15
 
