您的位置:巴中在线 > 财经频道 > 证券 >正文

二季度末股东户数环比下降的公司有337家

时间:2016-08-16 10:56:37    作者: hui12345    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至8月16日,共有609家公司公布了2016年二季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环比情况,进而观察主力筹码是否趋于集中。统计显示,目前二季度末股东户数环比下降的公司有337家,其中环比下降幅度最大的公司有名家汇、宝光股份 (600379)等,环比降幅超过两成的公司有33家(排名见下表)。另外,268家公司股东户数呈上升趋势,增长幅度最大的公司有鞍重股份 (002667)、朗姿股份(002612)等

       二季末股东户数环比降幅排名

证券代码 证券简称 一季末股东户数 二季末股东户数 环比(%) 今年以来涨跌幅(%)
300506 名 家 汇 50247 22549 -55.12 628.89
600379 宝光股份 27272 13126 -51.87 -14.71
002075 沙钢股份 83010 47619 -42.63 -33.09
600393 粤泰股份 23443 15021 -35.93 0.68
002553 南方轴承 34003 23474 -30.96 1.42
603636 南威软件 15728 10940 -30.44 -25.10
603788 宁波高发 13470 9392 -30.27 16.17
002790 瑞 尔 特 36121 25701 -28.85 99.56
300084 海默科技 28771 20709 -28.02 8.42
002383 合众思壮 37101 26867 -27.58 -11.85
603898 好 莱 客 14921 10859 -27.22 6.72
300238 冠昊生物 23923 17471 -26.97 -20.10
300337 银邦股份 34708 25867 -25.47 -6.69
002746 仙坛股份 12456 9292 -25.40 25.31
002138 顺络电子 58300 43999 -24.53 21.25
600338 西藏珠峰 23670 18010 -23.91 39.38
601020 华钰矿业 32914 25156 -23.57 245.79
300503 昊志机电 22733 17547 -22.81 571.40
300234 开尔新材 9246 7142 -22.76 -10.65
603818 曲美家居 45491 35174 -22.68 -1.88
002301 齐心集团 22785 17683 -22.39 4.77
601965 中国汽研 48099 37380 -22.29 9.07
603099 长 白 山 30512 23958 -21.48 -22.98
002310 东方园林 51295 40546 -20.96 27.07
603128 华贸物流 73708 58346 -20.84 -11.20
300371 汇中股份 8566 6798 -20.64 -14.47
600309 万华化学 52118 41396 -20.57 14.76
300159 新研股份 31263 24836 -20.56 -3.21
002117 东 港股份 21904 17422 -20.46 -32.06
002445 中南文化 26301 20930 -20.42 -18.00
600212 *ST 江泉 47628 37911 -20.40 -19.61
002249 大洋电机 64823 51684 -20.27 -21.13
002168 深圳惠程 86472 69156 -20.02 22.65
002241 歌尔股份 57403 46166 -19.58 -22.30
601799 星宇股份 12336 9946 -19.37 15.59
603338 浙江鼎力 14563 11746 -19.34 -14.38
000404 华意压缩 46030 37241 -19.09 11.19
300459 金科娱乐 28370 23030 -18.82 110.53
000055 方大集团 40846 33234 -18.64 9.67
600750 江中药业 32931 26804 -18.61 -4.98
601798 蓝科高新 23513 19166 -18.49 -10.41
603616 韩建河山 22432 18286 -18.48 -32.73
002511 中顺洁柔 20817 17011 -18.28 51.75
000929 兰州黄河 26978 22143 -17.92 36.72
600382 广东明珠 28815 23671 -17.85 9.76
002423 *ST 中特 31942 26321 -17.60 -27.45
300317 珈伟股份 9799 8081 -17.53 31.41
600052 浙江广厦 63880 52795 -17.35 -22.76
300131 英唐智控 75099 62305 -17.04 -7.23
000812 陕西金叶 54489 45482 -16.53 -17.99
关键词阅读: 证券 股市 股东

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻