全国各大品牌黄金报价(2016年09月21日) 参考价格
| 品牌名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | 更新时间 |
| 1.金六福 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 2.周大福 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 3.金至尊 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 4.周大生 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 5.老庙 | 352 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 6.周生生 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 7.老凤祥 | 356 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 8.六福 | 352 | 元/克 | 涨 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 9.菜百 | 328 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 10.周六福 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 11.潮宏基 | 360 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 12.星光达珠宝 | 283.60 | 元/克 | 跌 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 13.嘉华珠宝 | 352 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 14.金象珠宝 | 348 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
| 15.齐鲁金店 | 352 | 元/克 | 平 | 2016-09-21 13:19:18 |
