巴中在线9月19日讯 近两个月是各大汽车销量竞争的关键时期,9月已经到下旬我们来回顾一下上个月各大汽车品牌销售数据,8月份各汽车厂商销量排行榜。
| 2016年8月汽车厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 8月销量 | 1-8月累计 |
| 1 | 一汽大众 | 162032 | 1195224 |
| 2 | 上汽通用 | 155562 | 1113449 |
| 3 | 上汽大众 | 147269 | 1248004 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 91604 | 804961 |
| 5 | 长安汽车 | 85838 | 712813 |
| 6 | 东风日产 | 82931 | 634089 |
| 7 | 北京现代 | 82025 | 674810 |
| 8 | 长安福特 | 72373 | 560661 |
| 9 | 长城汽车 | 65405 | 521071 |
| 10 | 吉利汽车 | 54700 | 368639 |
| 11 | 一汽丰田 | 50581 | 419729 |
| 12 | 广汽本田 | 50566 | 375298 |
| 13 | 东风悦达起亚 | 42091 | 367534 |
| 14 | 东风本田 | 39234 | 341428 |
| 15 | 比亚迪汽车 | 38290 | 286566 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 36888 | 282901 |
| 17 | 广汽丰田 | 31341 | 273322 |
| 18 | 广汽乘用车 | 30019 | 226152 |
| 19 | 北京奔驰 | 30005 | 197312 |
| 20 | 北京汽车 | 28389 | 231222 |
| 21 | 华晨宝马 | 28124 | 196454 |
| 22 | 上海汽车 | 27118 | 156815 |
| 23 | 众泰汽车 | 26837 | 197439 |
| 24 | 东风标致 | 21381 | 202818 |
| 25 | 东风风行 | 18018 | 163126 |
| 26 | 江淮汽车 | 17590 | 225132 |
| 27 | 北汽银翔 | 17386 | 165599 |
| 28 | 东风雪铁龙 | 17018 | 146971 |
| 29 | 长安马自达 | 15370 | 115582 |
| 30 | 海马汽车 | 12592 | 121883 |
| 31 | 广汽菲克JEEP | 11473 | 75733 |
| 32 | 东风乘用车 | 10550 | 86516 |
| 33 | 东风小康 | 10086 | 26601 |
| 34 | 华晨汽车 | 9535 | 112539 |
| 35 | 一汽马自达 | 8625 | 39121 |
| 36 | 力帆汽车 | 8373 | 49787 |
| 37 | 东南汽车 | 7926 | 63308 |
| 38 | 东风渝安 | 7675 | 115262 |
| 39 | 长安铃木 | 7580 | 71935 |
| 40 | 一汽轿车 | 7098 | 59282 |
| 41 | 华晨鑫源 | 6505 | 43683 |
| 42 | 长丰汽车 | 6475 | 55964 |
| 43 | 凯翼汽车 | 5880 | 12125 |
| 44 | 沃尔沃亚太 | 5523 | 42145 |
| 45 | 华泰汽车 | 5070 | 48508 |
| 46 | 一汽吉林 | 5049 | 25009 |
| 47 | 宝沃汽车 | 5027 | 9106 |
| 48 | 昌河汽车 | 4943 | 35175 |
| 49 | 陆风汽车 | 4500 | 51619 |
| 50 | 奇瑞捷豹路虎 | 4458 | 17086 |
| 51 | 江铃汽车 | 3420 | 12918 |
| 52 | 东风裕隆 | 3186 | 26726 |
| 53 | 潍柴汽车 | 2606 | 23250 |
| 54 | 知豆电动车 | 2536 | 9527 |
| 55 | 川汽野马 | 2262 | 20527 |
| 56 | 广汽三菱 | 2239 | 22686 |
| 57 | 天津一汽 | 2152 | 22883 |
| 58 | 东风英菲尼迪 | 2021 | 15936 |
| 59 | 观致汽车 | 1745 | 13289 |
| 60 | 郑州日产 | 1710 | 16359 |
| 61 | 东风雷诺 | 1700 | 11398 |
| 62 | 上汽商用车 | 1655 | 11121 |
| 63 | 北汽新能源 | 1465 | 12798 |
| 64 | 长安标致雪铁龙 | 1058 | 10426 |
| 65 | 奇瑞新能源 | 1051 | 8227 |
| 66 | 福建戴姆勒 | 890 | 4456 |
| 67 | 昌河铃木 | 868 | 27848 |
| 68 | 华晨金杯 | 848 | 8924 |
| 69 | 北京汽车制造厂 | 588 | 5454 |
| 70 | 广汽菲克 | 526 | 10201 |
| 71 | 永源汽车 | 512 | 3778 |
| 72 | 一汽夏利 | 479 | 479 |
| 73 | 北汽福田 | 422 | 4050 |
| 74 | 福田汽车 | 200 | 1254 |
| 75 | 比亚迪戴姆勒 | 146 | 1130 |
| 76 | 华晨华颂 | 5 | 1516 |
| 77 | 海马郑州 | 2 | 442 |














