2016年虽然已经过去了,但是车市里的销量竞争还是非常大的,2016年12月合资轿车销量排行榜1-117名完整版,日产轩逸12月销量43831辆,排名第一,大众朗逸12月销量37550辆,排名第二,大众桑塔纳12月销量34430辆,排名第三,具体排名如下:
| 2016年12月合资轿车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 | 2016年累计 |
| 1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 43831 | 367979 |
| 2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 大众 | 37550 | 478699 |
| 3 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 大众 | 34430 | 318340 |
| 4 | 别克英朗 | 上汽通用 | 别克 | 31726 | 370375 |
| 5 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 30784 | 296867 |
| 6 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 30050 | 253804 |
| 7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 28282 | 307360 |
| 8 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 26822 | 225924 |
| 9 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 25300 | 193408 |
| 10 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 25145 | 341331 |
| 11 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 25011 | 188214 |
| 12 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 23037 | 154130 |
| 13 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 22857 | 140283 |
| 14 | 现代领动 | 北京现代 | 现代 | 22633 | 132210 |
| 15 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 20202 | 222279 |
| 16 | 别克威朗 | 上汽通用 | 别克 | 19640 | 177202 |
| 17 | 现代悦纳 | 北京现代 | 现代 | 19080 | 40389 |
| 18 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 18148 | 171283 |
| 19 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 16227 | 348437 |
| 20 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 16171 | 90014 |
| 21 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 15685 | 148254 |
| 22 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 大众 | 15056 | 143145 |
| 23 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 14855 | 100156 |
| 24 | 科沃兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 14834 | 50786 |
| 25 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 13620 | 103274 |
| 26 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 13182 | 136245 |
| 27 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 13106 | 85180 |
| 28 | 斯柯达明锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 12649 | 155098 |
| 29 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 11406 | 80966 |
| 30 | 大众新POLO | 上汽大众 | 大众 | 11242 | 172271 |
| 31 | 丰田雷凌(含混动) | 广汽丰田 | 丰田 | 11232 | 159071 |
| 32 | 雪佛兰科鲁兹 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 10942 | 189106 |
| 33 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 10603 | 87399 |
| 34 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 10559 | 117041 |
| 35 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10167 | 57439 |
| 36 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 10012 | 75123 |
| 37 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 9914 | 143779 |
| 38 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 9914 | 132784 |
| 39 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 9701 | 113597 |
| 40 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 9265 | 178791 |
| 41 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 8984 | 70837 |
| 42 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 日产 | 8727 | 78976 |
| 43 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 8529 | 105400 |
| 44 | 大众朗行 | 上汽大众 | 大众 | 8440 | 69432 |
| 45 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 8423 | 87132 |
| 46 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 8336 | 96921 |
| 47 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 7581 | 40320 |
| 48 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7520 | 73641 |
| 49 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 7455 | 90279 |
| 50 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 7379 | 100611 |
| 51 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 6989 | 69300 |
| 52 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 6906 | 74413 |
| 53 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6844 | 63443 |
| 54 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6454 | 51954 |
| 55 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 6178 | 135730 |
| 56 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 5845 | 41692 |
| 57 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5768 | 34623 |
| 58 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 本田 | 5558 | 41107 |
| 59 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 5346 | 116513 |
| 60 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 5319 | 84784 |
| 61 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 5137 | 37636 |
| 62 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 4729 | 29238 |
| 63 | 斯柯达昕锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 4561 | 67149 |
| 64 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 本田 | 4363 | 9227 |
| 65 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4055 | 18472 |
| 66 | 别克凯越 | 上汽通用 | 别克 | 4046 | 105033 |
| 67 | 凯迪拉克XTS | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4039 | 33291 |
| 68 | 福特金牛座 | 长安福特 | 福特 | 3957 | 34043 |
| 69 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3665 | 32642 |
| 70 | 高尔夫嘉旅 | 一汽大众 | 大众 | 3241 | 36434 |
| 71 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 2921 | 35998 |
| 72 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 2882 | 34246 |
| 73 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 大众 | 2772 | 8374 |
| 74 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2691 | 29611 |
| 75 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 2670 | 23487 |
| 76 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 2370 | 29151 |
| 77 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 2287 | 97421 |
| 78 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 2254 | 21896 |
| 79 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2184 | 30251 |
| 80 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2124 | 29148 |
| 81 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2088 | 19324 |
| 82 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 2083 | 18047 |
| 83 | 斯柯达昕动 | 上汽大众 | 斯柯达 | 2059 | 27527 |
| 84 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2003 | 4079 |
| 85 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 1778 | 21092 |
| 86 | 雪佛兰乐风RV | 上汽通用 | 雪佛兰 | 1632 | 13714 |
| 87 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1618 | 5644 |
| 88 | 宝马2系 | 华晨宝马 | 宝马 | 1605 | 14400 |
| 89 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1481 | 7786 |
| 90 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1416 | 17091 |
| 91 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 1208 | 12507 |
| 92 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1090 | 7615 |
| 93 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 大众 | 1001 | 3307 |
| 94 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 971 | 8763 |
| 95 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 968 | 968 |
| 96 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 900 | 11756 |
| 97 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 787 | 5042 |
| 98 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 723 | 16875 |
| 99 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 720 | 5830 |
| 100 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 611 | 5323 |
| 101 | 斯柯达晶锐 | 上汽大众 | 斯柯达 | 590 | 12272 |
| 102 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 554 | 7004 |
| 103 | 标致308S | 东风标致 | 标致 | 495 | 8306 |
| 104 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 468 | 8577 |
| 105 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 453 | 8039 |
| 106 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 368 | 7618 |
| 107 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 345 | 13503 |
| 108 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 338 | 3151 |
| 109 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 334 | 5081 |
| 110 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | DS | 304 | 1739 |
| 111 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 282 | 1916 |
| 112 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 大众 | 191 | 7867 |
| 113 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 34 | 1229 |
| 114 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 30 | 2279 |
| 115 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 5 | 86 |
| 116 | 马自达3星骋 | 长安马自达 | 马自达 | 3 | 3709 |
| 117 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 1 | 956 |














