今日国内成品油价格调整最新消息,11月3日成品油价格,国内油价调整最新消息:
| 最新国内成品油价格(2015年11月3日)查询 | |||
| 市场 | 93# | 跌涨值 | 日期 |
| 北京 | 7213 | 0 | 2015-11-2 |
| 天津 | 7166 | 0 | 2015-11-2 |
| 河北 | 6555 | -21 | 2015-11-2 |
| 山西 | 6887 | -12 | 2015-11-2 |
| 山东 | 6125 | -1 | 2015-11-2 |
| 江苏 | 6372 | 0 | 2015-11-2 |
| 上海 | 6826 | 0 | 2015-11-2 |
| 浙江 | 6308 | 0 | 2015-11-2 |
| 江西 | 6595 | -108 | 2015-11-2 |
| 安徽 | 7134 | 0 | 2015-11-2 |
| 河南 | 6318 | -18 | 2015-11-2 |
| 湖北 | 6613 | -12 | 2015-11-2 |
| 湖南 | 7026 | 0 | 2015-11-2 |
| 广东 | 6148 | -9 | 2015-11-2 |
| 福建 | 6574 | 0 | 2015-11-2 |
| 云南 | 7120 | 0 | 2015-11-2 |
| 贵州 | 6608 | -8 | 2015-11-2 |
| 广西 | 6639 | 0 | 2015-11-2 |
| 海南 | 7581 | 0 | 2015-11-2 |
| 黑龙江 | 7241 | 0 | 2015-11-2 |
| 吉林 | 7172 | 8 | 2015-11-2 |
| 辽宁 | 7188 | 0 | 2015-11-2 |
| 大连 | 6985 | 0 | 2015-11-2 |
| 四川 | 6835 | 1 | 2015-11-2 |
| 重庆 | 6713 | 0 | 2015-11-2 |
| 甘肃 | 7316 | 0 | 2015-11-2 |
| 陕西 | 6900 | 2 | 2015-11-2 |
| 青海 | 7285 | 0 | 2015-11-2 |
| 新疆 | 7055 | 0 | 2015-11-2 |
| 内蒙 | 7346 | 0 | 2015-11-2 |
| 宁夏 | 7181 | 0 | 2015-11-2 |
| 国内 | 6872 | -6 | 2015-11-2 |
如果对原油有兴趣的话可以微信扫一扫二维码,点击关注,注册粤微盘就可以轻松查询油价,甚至可以通过微信投资原油(现在注册即送1000元体验券):















