2016年1月19日全国0号柴油最新价格行情(单位:元/升)
| 地区 | 0号柴油报价 | 
| 北京 | 5.17 | 
| 上海 | 5.11 | 
| 天津 | 5.13 | 
| 重庆 | 5.09(Ⅳ) | 
| 福建 | 5.14(Ⅴ) | 
| 甘肃 | 4.92 | 
| 广东 | 5.15(Ⅴ) | 
| 广西 | 5.06(Ⅳ) | 
| 贵州 | 5.11 | 
| 海南 | 5.22(Ⅳ) | 
| 河北 | 5.13(Ⅴ) | 
| 河南 | 5.02(Ⅳ) | 
| 湖北 | 5.05(Ⅳ) | 
| 湖南 | 5.06(Ⅳ) | 
| 江苏 | 5.11(Ⅴ) | 
| 江西 | 5.04(Ⅳ) | 
| 辽宁 | 4.92 | 
| 内蒙古 | 6.76 | 
| 安徽 | 5.03(Ⅳ) | 
| 宁夏 | 4.91(Ⅳ) | 
| 青海 | 4.95(Ⅳ) | 
| 山东 | 5.13(Ⅴ) | 
| 陕西 | 5.11(Ⅴ) | 
| 山西 | 4.73 | 
| 四川 | 5.11(Ⅳ) | 
| 西藏 | 5.53 | 
| 黑龙江 | 4.83(Ⅳ) | 
| 新疆 | 4.86 | 
| 云南 | 5.09(Ⅳ) | 
| 浙江 | 5.13(Ⅴ) | 
| 吉林 | 4.92 | 
| 深圳 | 5.15(Ⅴ) | 
微信扫如下二维码即可完成粤微盘注册、微信交易白银和原油(现在开通就有8元体验券):
















