2016年10月26日柴油价格,今日柴油价格多少钱一升,今日柴油价格怎么样?北京、上海、天津、等省0#柴油价格,全国柴油价格表。

2016年10月26日最新柴油价格查询:
| 全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 5.53 | 4.71 | 0.82 | 15% |
| 内蒙古 | 6.89 | 6.76 | 0.13 | 2% |
| 湖北 | 5.55 | 5.05 | 0.5 | 9% |
| 云南 | 5.59 | 5.09 | 0.5 | 9% |
| 广西 | 5.56 | 5.06 | 0.5 | 9% |
| 四川 | 5.61 | 5.11 | 0.5 | 9% |
| 陕西 | 5.55 | 5.05 | 0.5 | 9% |
| 新疆 | 5.30 | 4.86 | 0.44 | 8% |
| 山西 | 5.24 | 4.73 | 0.51 | 10% |
| 黑龙江 | 4.89 | 4.83 | 0.06 | 1% |
| 西藏 | 6.02 | 5.53 | 0.49 | 8% |
| 海南 | 5.73 | 5.22 | 0.51 | 9% |
| 浙江 | 5.63 | 5.13 | 0.5 | 9% |
| 江苏 | 5.61 | 5.11 | 0.5 | 9% |
| 广东 | 5.65 | 5.15 | 0.5 | 9% |
| 甘肃 | 5.42 | 4.92 | 0.5 | 9% |
| 江西 | 5.55 | 5.04 | 0.51 | 9% |
| 青海 | 5.45 | 4.95 | 0.5 | 9% |
| 河南 | 5.53 | 5.02 | 0.51 | 9% |
| 湖南 | 5.57 | 5.06 | 0.51 | 9% |
| 山东 | 5.63 | 5.13 | 0.5 | 9% |
| 吉林 | 5.38 | 4.92 | 0.46 | 9% |
| 福建 | 5.64 | 5.14 | 0.5 | 9% |
| 重庆 | 5.59 | 5.09 | 0.5 | 9% |
| 北京 | 5.68 | 5.17 | 0.51 | 9% |
| 贵州 | 5.45 | 5.11 | 0.34 | 6% |
| 河北 | 5.64 | 5.13 | 0.51 | 9% |
| 天津 | 5.64 | 5.13 | 0.51 | 9% |
| 上海 | 5.62 | 5.11 | 0.51 | 9% |
| 宁夏 | 5.41 | 4.91 | 0.5 | 9% |
| 辽宁 | 5.42 | 4.92 | 0.5 | 9% |
小编推荐:











