您的位置: 巴中在线 > 黄金频道 > 黄金产品供需 >正文

2017年2月10日全国汽油最新价格查询 国内油价最新消息

时间:2017-02-10 09:20:43    作者: admin_cfj    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  2017年2月10日汽油价格,今日汽油价格多少钱一升,国内90号汽油、92号汽油、93号汽油、95号、97号、98号汽油最新价格是多少?今日国内汽油价格,今天汽油价格。

  全国柴汽油最新价格表一览

地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 6.07(京89号) 6.49(京92号) 6.91(京95号) 6.13 2017-2-10 6:13:30
吉林 5.88 6.28 6.86 5.86 2017-2-10 6:13:30
上海 6.02(沪89号) 6.45(沪92号) 6.87(沪95号) 6.07 2017-2-10 6:13:30
江苏 6.06 6.47 6.88 6.06 2017-2-10 6:13:30
天津 6.01 6.48 6.84 6.09 2017-2-10 6:13:30
江西 6 6.46 6.93 6.13 2017-2-10 6:13:30
重庆 6.08 6.43 6.79 6.03 2017-2-10 6:13:30
辽宁 5.87 6.46 6.89 5.29 2017-2-10 6:13:30
安徽 5.92 6.32 6.79 5.98 2017-2-10 6:13:30
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-2-10 6:13:30
福建 6.01 6.46 6.9 6.09 2017-2-10 6:13:30
宁夏 6.04 6.4 6.76 5.99 2017-2-10 6:13:30
甘肃 5.99 6.39 6.82 6 2017-2-10 6:13:30
青海 6.05 6.44 6.91 6.03 2017-2-10 6:13:30
广东 6.04 6.51 7.05 6.1 2017-2-10 6:13:30
山东 6.01 6.47 6.94 6.08 2017-2-10 6:13:30
广西 6.1 6.54 7.07 6.14 2017-2-10 6:13:30
山西 6.35 6.45 6.96 6.15 2017-2-10 6:13:30
贵州 5.57 5.91 6.24 5.48 2017-2-10 6:13:30
陕西 6.02 6.38 6.75 6 2017-2-10 6:13:30
海南 7.03 7.6 8.07 6.17 2017-2-10 6:13:30
四川 5.99 6.39 6.89 6.05 2017-2-10 6:13:30
河北 6.01 6.48 6.84 6.09 2017-2-10 6:13:30
西藏 6.78 7.18 7.59 6.46 2017-2-10 6:13:30
河南 6.22 6.49 6.93 6.07 2017-2-10 6:13:30
新疆 5.78 5.97 6.45 5.52 2017-2-10 6:13:30
黑龙江 5.87 5.94 6.37 5.32 2017-2-10 6:13:30
云南 5.98 6.5 6.97 6.03 2017-2-10 6:13:30
湖北 5.93 6.31 6.79 5.99 2017-2-10 6:13:30
浙江 5.99 6.47 6.88 6.08 2017-2-10 6:13:30
湖南 6.04 6.45 6.86 6.15 2017-2-10 6:13:30
关键词阅读: 全国汽油价格 国内油价

你有微信?看别人如何用微信一天赚1千:关注公众号微盘新手入门(kgzyxb)免费领取8元现金券,盈利可提现

相关新闻