【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 半导体防护器件生产线建设项目 | 15774.3 | |
| 2 | 功率半导体器件生功率半导体器件生 | 18696 | |
| 3 | 工程技术研究中心项目 | 4500 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 22600 | |
| 投资金额总计 | 61570.30 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3636.50 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.42% | ||
小编推荐:
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 半导体防护器件生产线建设项目 | 15774.3 | |
| 2 | 功率半导体器件生功率半导体器件生 | 18696 | |
| 3 | 工程技术研究中心项目 | 4500 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 22600 | |
| 投资金额总计 | 61570.30 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 3636.50 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.42% | ||
小编推荐: