【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 信息化建设项目 | 2567.57 | |
| 2 | 偿还银行借款 | 10000 | |
| 3 | 建筑装饰部品部件工厂化项目 | 22944.65 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 3176.45 | |
| 5 | 设计研发中心项目 | 3873.67 | |
| 投资金额总计 | 42562.34 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13322.34 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 145.56% | ||
小编推荐:
【筹集资金将用于的项目】
| 筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 信息化建设项目 | 2567.57 | |
| 2 | 偿还银行借款 | 10000 | |
| 3 | 建筑装饰部品部件工厂化项目 | 22944.65 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 3176.45 | |
| 5 | 设计研发中心项目 | 3873.67 | |
| 投资金额总计 | 42562.34 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -13322.34 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 145.56% | ||
小编推荐: