2016年会计学专业大学排名:2015年全国会计学专业大学排名前十名 2015年全国会计学专业大学排名
| 排名 | 学校名称 | 专业排名 | 专业办学层次 | 
| 1 | 中山大学 | 6星级 | 顶尖 | 
| 2 | 厦门大学 | 6星级 | 顶尖 | 
| 3 | 上海财经大学 | 6星级 | 顶尖 | 
| 4 | 清华大学 | 5星级 | 一流 | 
| 5 | 中国人民大学 | 5星级 | 一流 | 
| 6 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 一流 | 
| 7 | 中央财经大学 | 5星级 | 一流 | 
| 8 | 东北财经大学 | 5星级 | 一流 | 
| 9 | 西安外事学院 | 5星级 | 民办大学一流 | 
| 10 | 华中科技大学武昌分校 | 5星级 | 独立学院一流 | 
| 11 | 河南理工大学万方科技学院 | 5星级 | 独立学院一流 | 
| 12 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 独立学院一流 | 
| 13 | 武汉科技大学城市学院 | 5星级 | 独立学院一流 | 
| 14 | 湖南大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 15 | 东北师范大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 16 | 中国矿业大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 17 | 中国海洋大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 18 | 西南财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 19 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 20 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 21 | 江西财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 22 | 长沙理工大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 23 | 浙江工商大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 24 | 北京工商大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 25 | 天津财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 26 | 安徽财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 27 | 山东财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 28 | 重庆工商大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 29 | 浙江财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 30 | 山西财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 31 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 32 | 南京财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 33 | 云南财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 34 | 河北经贸大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 35 | 吉林财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 36 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 37 | 贵州财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 38 | 新疆财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 39 | 上海立信会计学院 | 4星级 | 高水平 | 
| 40 | 南京审计学院 | 4星级 | 高水平 | 
| 41 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 42 | 兰州商学院 | 4星级 | 高水平 | 
| 43 | 金陵科技学院 | 4星级 | 高水平 | 
| 44 | 郑州航空工业管理学院 | 4星级 | 高水平 | 
| 45 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 高水平 | 
| 46 | 文华学院 | 4星级 | 民办大学高水平 | 
| 47 | 西安欧亚学院 | 4星级 | 民办大学高水平 | 
| 48 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 民办大学高水平 | 
| 49 | 黑龙江财经学院 | 4星级 | 民办大学高水平 | 
| 50 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4星级 | 民办大学高水平 | 
| 51 | 四川大学锦江学院 | 4星级 | 独立学院高水平 | 
| 52 | 武汉大学珞珈学院 | 4星级 | 独立学院高水平 | 
| 53 | 山东财经大学燕山学院 | 4星级 | 独立学院高水平 | 














