2016安徽高考分数线
安徽省2016年普通高校招生文史、理工类最低控制分数线一览表
| 科类/批次 | 一本 | 二本 | 三本 | 高职(专科) | 
| 文史 | 521 | 482 | 453 | 251 | 
| 理工 | 518 | 473 | 446 | 290 | 
安徽省2016年普通高校招生艺、体类文化课最低控制分数线一览表
| 科类/批次 | 
 艺术类(本科)  | 
 艺术类(本科)  | 
艺术类 (高职专科)  | 
 体育类 (本科)  | 
 体育类 (高职专科)  | 
| 文史 | 338 | 314 | 201 | 314 | 251 | 
| 理工 | 332 | 308 | 232 | 308 | 290 | 
2016北京高考分数线
2016北京高考分数线正式公布:一本文583分 理548分
2016北京高考一本分数线公布:文583分 理548分
2016北京高考二本分数线公布:文532分 理494分
2016北京高考三本分数线公布:文488分 理438分
2016北京高考艺术类本科分数线公布:文346分 理321分
2016北京高考体育类分数线公布:文350分 理330分
2016天津高考分数线
2016天津高考分数线正式公布:一本文532分 理512分
2016天津高考一本分数线公布:文512分 理532分
2016天津高考二本分数线公布:文460分 理424分
2016河北高考分数线
2016河北高考分数线正式公布:一本文535分 理525分
2016河北高考一本分数线公布:文535分 理525分
2016河北高考二本分数线公布:文416分 理364分
2016河北高考专科分数线公布:文200分 理200分
2016山东高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 537 | 
| 2016 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 451 | 
| 2016 | 山东 | 理科 | 体育类本科 | 306 | 
| 2016 | 山东 | 理科 | 艺术类本科 | 293 | 
| 2016 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 530 | 
| 2016 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 474 | 
| 2016 | 山东 | 文科 | 艺术类本科 | 308 | 
| 2016 | 山东 | 文科 | 体育类本科 | 306 | 
2016山西高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 
| 2016 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 
| 2016 | 山西 | 理科 | 体育类本科一批 | 415 | 
| 2016 | 山西 | 理科 | 体育类本科二批 | 350 | 
| 2016 | 山西 | 理科 | 艺术类本科一批 | 337 | 
| 2016 | 山西 | 理科 | 艺术类本科二批 | 285 | 
| 2016 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 
| 2016 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 
| 2016 | 山西 | 文科 | 体育类本科一批 | 414 | 
| 2016 | 山西 | 文科 | 体育类本科二批 | 368 | 
| 2016 | 山西 | 文科 | 艺术类本科一批 | 337 | 
| 2016 | 山西 | 文科 | 艺术类本科二批 | 299 | 
2016河南高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 | 
| 2016 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 370 | 
| 2016 | 河南 | 理科 | 高职专科 | 180 | 
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 517 | 
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 458 | 
| 2016 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 393 | 
| 2016 | 河南 | 文科 | 高职专科 | 180 | 
2016广东高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 508 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 空军飞行学员 | 488 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 地方专项计划 | 488 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 高水平运动队 | 446 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 402 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 高职专科A | 330 | 
| 2016 | 广东 | 理科 | 高职专科B | 245 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 514 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 地方专项计划 | 494 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 空军飞行学员 | 494 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 高水平运动队 | 466 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 417 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 高职专科A | 360 | 
| 2016 | 广东 | 文科 | 高职专科B | 245 | 
| 2016 | 广东 | 其他 | 体育类本科一批 | 340 | 
| 2016 | 广东 | 其他 | 美术类本科一批 | 305 | 
| 2016 | 广东 | 其他 | 音乐类本科一批 | 300 | 
| 2016 | 广东 | 其他 | 体育类本科二批 | 290 | 
| 2016 | 广东 | 其他 | 美术类本科二批 | 280 | 
| 2016 | 广东 | 其他 | 音乐类本科二批 | 250 | 
2016上海高考分数线
2016上海高考本科分数线正式公布:文368分 理360分
2016上海高考艺术类本科分数线公布:文239分 理234分
2016上海高考体育类本科分数线公布:文258分 理252分
2016上海高考自主招生分数线公布:文450分 理438分
2016云南高考分数线
2016云南高考分数线正式公布:一本文560分 理525分
2016云南高考一本分数线公布:文560分 理525分
2016云南高考二本分数线公布:文495分 理445分
2016云南高考三本分数线公布:文445分 理400分
2016云南高考专科分数线公布:文300分 理300分
2016云南高考艺术类二本分数线公布:文375分 理325分
2016云南高考艺术类专科分数线公布:文300分 理300分
2016云南高考体育类二本分数线公布:文380分 理335分
2016云南高考体育类专科分数线公布:文300分 理300分
2016贵州高考分数线
2016贵州高考分数线正式公布:一本文551分 理473分
2016贵州高考一本分数线公布:文551分 理473分
2016贵州高考二本分数线公布:文551分 理473分
2016贵州高考高职高专分数线公布:文200分 理200分
2016宁夏高考分数线
2016宁夏高考分数线正式公布:一本文516分 理465分
2016宁夏高考一本分数线公布:文516分 理465分
2016年高考全国录取分数线汇总2016年高考全国录取分数线汇总
2016宁夏高考二本分数线公布:文486分 理434分
2016宁夏高考三本分数线公布:文406分 理354分
2016宁夏高考体育类一本分数线公布:文474分 理423分
2016宁夏高考体育类二本分数线公布:文411分 理362分
2016宁夏高考体育类三本分数线公布:文386分 理334分
2016宁夏高考高职专科分数线公布:文200分 理200分
2016西藏高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 | 
| 2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 | 
| 2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 | 
2016内蒙古高考分数线
2016内蒙古高考分数线正式公布:一本文474分 理484分
2016内蒙古高考一本分数线公布:文474分 理484分
2016内蒙古高考二本分数线公布:文375分 理346分
2016浙江高考分数线
2016浙江高考分数线正式公布:一本文603分 理600分
2016浙江高考一本分数线公布:一本文603分 理600分
2016浙江高考艺术类本科文化分数线公布
2016浙江高考体育类本科文化分数线公布:文411理394
2016江苏高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 | 
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 
| 2016 | 江苏 | 理科 | 体育类本科 | 232 | 
| 2016 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 | 
| 2016 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 
| 2016 | 江苏 | 文科 | 体育类本科 | 232 | 
2016广西高考分数线
2016广西高考分数线正式公布:一本文545分 理502分
2016广西高考一本分数线公布:文545分 理502分
2016广西高考二本分数线公布:文400分 理333分
2016广西高考高职高专分数线公布:文180分 理180分
2016陕西高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 470 | 
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 
| 2016 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 344 | 
| 2016 | 陕西 | 理科 | 艺术类本科 | 245 | 
| 2016 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 200 | 
| 2016 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 511 | 
| 2016 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 
| 2016 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 381 | 
| 2016 | 陕西 | 文科 | 艺术类本科 | 299 | 
| 2016 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 225 | 
2016江西高考分数线
2016江西高考分数线正式公布:一本文523分 理529分
2016江西高考一本分数线公布:文523分 理529分
2016江西高考二本分数线公布:文450分 理445分
2016黑龙江高考分数线
2016黑龙江高考分数线正式公布:一本文481分 理486分
2016黑龙江高考一本分数线公布:文481分 理486分
2016黑龙江高考二本分数线公布:文401分 理369分
2016吉林高考分数线
2016吉林高考一本分数线公布:文531分 理530分
2016吉林高考二本分数线公布:文413分 理402分
2016吉林高考三本分数线公布:文275分 理286分
2016吉林高考高职高专分数线公布:文200分 理200分
2016吉林高考艺术类本科分数线公布:文268分 理261分
2016吉林高考民办艺术类本科分数线公布:文178分 理185分
2016吉林高考体育类本科分数线公布:文290分 理256分
2016吉林高考民办体育类分数线公布:文270分 理236分
2016辽宁高考分数线
2016辽宁高考分数线正式公布:一本文525分 理498分
2016辽宁高考一本分数线公布:文525分 理498分
2016辽宁高考二本分数线公布:文417分 理373分
2016辽宁高考高职专科分数线公布:文180分 理180分
2016海南高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 
| 2016 | 海南 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 602 | 
| 2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 543 | 
| 2016 | 海南 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 543 | 
| 2016 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 | 
| 2016 | 海南 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 643 | 
| 2016 | 海南 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 577 | 
| 2016 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 | 
| 2016 | 海南 | 其他 | 体育类本科一批 | 489 | 
| 2016 | 海南 | 其他 | 体育类本科二批 | 432 | 
| 2016 | 海南 | 其他 | 艺术类本科 | 375 | 
2016甘肃高考分数线
2016甘肃高考分数线正式公布:一本文科降13分
甘肃2016高考一本分数线公布:文504分 理490分
甘肃2016高考二本分数线公布:文455分 理435分
甘肃2016高考三本分数线公布:文391分 理367分
甘肃2016高考高职高专分数线公布:文200分 理200分
2016湖南高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 517 | 
| 2016 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 
| 2016 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 396 | 
| 2016 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 200 | 
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 530 | 
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 
| 2016 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 431 | 
| 2016 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 200 | 
2016湖北高考分数线
2016湖北高考分数线正式公布:一本文520分 理512分
2016湖北高考一本分数线公布:文520分 理512分
2016湖北高考二本分数线公布:文403分 理350分
2016湖北高考专科分数线公布:文200分 理200分
2016重庆高考分数线
2016重庆高考分数线正式公布:一本文527分 理525分
2016重庆高考一本分数线公布:文527分 理525分
2016重庆高考二本分数线公布:文435分 理416分
2016重庆高考高职专科分数线公布:文140分 理140分
2016四川高考分数线
2016四川高考分数线正式公布:一本文540分 理532分
2016四川高考一本分数线公布:一本文540分 理532分
2016四川高考二本分数线公布:二本文480分 理453分
2016四川高考专科分数线公布:文190分 理180分
2016福建高考分数线
2016福建高考分数线正式公布:一本文501分 理465分
2016福建高考一本分数线公布:文501分 理465分
2016福建高考二本分数线公布:文403分 理352分
2016福建高考高职专科分数线公布:文319分 理251分
2016青海高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 | 
| 2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 | 
| 2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 | 
2016新疆高考分数线
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批次 | 464 | 
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批次 | 394 | 
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批次 | 363 | 
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 | 
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批次 | 487 | 
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批次 | 415 | 
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批次 | 372 | 
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 | 














