您的位置:巴中在线 > 房产频道 > 政策法规 >正文

11月33城新房价格环比上涨 70个大中城市新建住宅价格指数

时间:2015-12-18 16:08:11    作者: xiaohu    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有33个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.9%,最低为下降0.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,上涨的城市有21个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.6%,最低为下降5.6%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有40个,持平的城市有14个。环比价格变动中,最高涨幅为1.9%,最低为下降0.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有37个,上涨的城市有32个,持平的城市有1个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为38.9%,最低为下降9.4%。

120151170个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

 

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

 

=100

北  京 100.8 107.7 126.9 唐  山 99.9 97.6 97.7
天  津 100.4 102.1 111.0 秦 皇 岛 100.2 96.8 106.5
石 家 庄 100.2 101.5 117.8 包  头 99.9 96.4 103.4
太  原 100.3 100.9 111.9 丹  东 100.0 95.1 105.6
呼和浩特 100.1 96.5 106.0 锦  州 99.6 94.7 104.3
沈  阳 100.0 98.2 109.6 吉  林 99.8 97.6 107.8
大  连 99.9 97.3 108.3 牡 丹 江 99.9 97.5 108.2
长  春 99.8 97.8 107.2 无  锡 100.2 98.8 101.6
哈 尔 滨 99.9 98.9 109.1 扬  州 100.0 98.4 104.5
上  海 101.6 113.1 131.3 徐  州 100.0 99.5 108.3
南  京 101.1 105.2 116.4 温  州 100.4 100.8 78.4
杭  州 100.6 104.1 96.3 金  华 100.3 100.6 99.9
宁  波 100.5 102.7 97.6 蚌  埠 99.8 95.8 98.3
合  肥 100.5 100.7 111.8 安  庆 99.9 98.7 102.3
福  州 100.9 100.6 113.7 泉  州 100.0 97.0 99.4
厦  门 101.2 104.5 132.7 九  江 99.9 96.9 102.1
南  昌 100.4 100.7 113.0 赣  州 99.8 99.0 106.9
济  南 100.2 100.2 109.1 烟  台 100.3 97.2 104.4
青  岛 99.8 96.7 100.4 济  宁 99.8 96.6 106.2
郑  州 100.2 102.2 122.9 洛  阳 99.8 97.0 108.6
武  汉 100.6 103.5 115.1 平 顶 山 99.9 98.4 108.7
长  沙 100.0 98.4 112.7 宜  昌 100.4 98.2 108.1
广  州 100.6 108.1 132.1 襄  阳 99.8 95.5 105.0
深  圳 102.9 143.9 175.6 岳  阳 100.0 97.3 109.0
南  宁 100.4 100.8 108.7 常  德 100.2 97.0 105.7
海  口 99.8 98.0 97.5 惠  州 100.2 97.2 105.7
重  庆 99.9 98.3 106.5 湛  江 100.0 94.4 106.3
成  都 100.5 100.2 108.5 韶  关 100.5 96.3 102.0
贵  阳 99.9 99.0 109.7 桂  林 99.9 96.7 107.3
昆  明 99.9 97.3 106.9 北  海 99.9 98.2 105.3
西  安 100.2 99.3 111.5 三  亚 99.7 98.1 100.8
兰  州 100.0 98.1 110.5 泸  州 99.8 97.2 104.0
西  宁 100.1 96.1 113.4 南  充 99.9 96.1 102.7
银  川 100.1 96.7 107.4 遵  义 99.8 97.1 106.8
乌鲁木齐 100.2 97.6 116.9 大  理 100.0 97.2 101.3
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
220151170个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

 

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

 

=100

北  京 101.0 109.6 134.8 唐  山 99.9 97.4 97.5
天  津 100.5 102.2 112.3 秦 皇 岛 100.2 96.5 107.2
石 家 庄 100.2 101.5 118.2 包  头 99.9 95.8 103.4
太  原 100.3 100.9 112.4 丹  东 100.0 95.0 105.6
呼和浩特 100.1 96.4 106.2 锦  州 99.6 94.7 104.3
沈  阳 100.0 98.2 110.1 吉  林 99.8 97.5 108.1
大  连 99.9 97.2 108.3 牡 丹 江 99.9 97.5 108.2
长  春 99.8 97.8 107.4 无  锡 100.2 98.6 101.6
哈 尔 滨 99.9 98.8 109.5 扬  州 100.0 98.3 104.6
上  海 101.9 115.4 137.6 徐  州 100.0 99.4 108.7
南  京 101.4 106.5 121.4 温  州 100.4 100.8 77.1
杭  州 100.7 104.3 96.1 金  华 100.3 100.6 99.9
宁  波 100.6 102.9 97.4 蚌  埠 99.8 95.7 98.3
合  肥 100.6 100.7 112.7 安  庆 99.9 98.6 102.3
福  州 100.9 100.6 113.9 泉  州 100.0 96.9 99.3
厦  门 101.2 104.6 133.6 九  江 99.9 96.7 102.2
南  昌 100.4 100.7 113.5 赣  州 99.8 99.0 107.0
济  南 100.2 100.2 109.1 烟  台 100.3 97.2 104.4
青  岛 99.8 96.5 100.4 济  宁 99.8 96.5 106.4
郑  州 100.2 102.3 123.5 洛  阳 99.8 96.9 108.7
武  汉 100.7 103.7 115.9 平 顶 山 99.9 98.3 108.9
长  沙 100.0 98.4 112.8 宜  昌 100.4 98.2 108.2
广  州 100.6 108.2 132.5 襄  阳 99.8 95.5 105.0
深  圳 102.9 144.6 177.2 岳  阳 100.0 95.3 110.3
南  宁 100.4 100.8 108.9 常  德 100.2 97.0 105.7
海  口 99.8 98.0 97.4 惠  州 100.2 97.2 105.7
重  庆 99.9 98.3 106.6 湛  江 100.0 94.4 106.3
成  都 100.5 100.2 108.5 韶  关 100.5 96.2 102.0
贵  阳 99.8 98.9 110.4 桂  林 99.9 96.7 107.4
昆  明 99.8 96.6 107.4 北  海 99.9 98.2 105.3
西  安 100.2 99.2 112.5 三  亚 99.7 98.1 100.8
兰  州 100.0 98.0 110.7 泸  州 99.8 97.1 104.1
西  宁 100.1 96.1 113.4 南  充 99.9 96.1 102.8
银  川 100.2 96.4 107.8 遵  义 99.8 96.7 107.5
乌鲁木齐 100.2 97.6 117.0 大  理 100.0 96.9 101.3
320151170个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

 

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

 

=100

北  京 101.4 119.1 137.1 唐  山 100.0 98.4 100.2
天  津 100.6 103.1 108.0 秦 皇 岛 99.8 97.5 95.0
石 家 庄 100.2 101.1 100.2 包  头 99.3 97.4 95.7
太  原 100.3 100.7 112.6 丹  东 100.0 96.7 97.3
呼和浩特 100.1 99.5 102.8 锦  州 99.5 90.6 88.3
沈  阳 100.2 100.6 107.7 吉  林 99.9 99.2 99.4
大  连 99.8 99.7 102.8 牡 丹 江 100.2 96.7 88.7
长  春 99.9 99.8 101.5 无  锡 100.0 99.2 102.8
哈 尔 滨 100.2 100.6 100.5 扬  州 100.1 99.8 99.7
上  海 101.0 110.8 126.3 徐  州 100.2 98.6 95.1
南  京 100.8 105.3 109.0 温  州 100.4 100.9 76.0
杭  州 100.7 102.4 95.3 金  华 100.2 100.3 92.7
宁  波 100.7 101.5 92.4 蚌  埠 99.9 96.3 99.8
合  肥 100.4 102.7 107.7 安  庆 100.2 98.2 95.1
福  州 100.6 101.5 101.5 泉  州 100.0 99.0 94.3
厦  门 100.9 102.3 114.8 九  江 100.2 101.7 102.0
南  昌 100.5 102.5 105.1 赣  州 99.8 100.1 95.1
济  南 100.4 100.2 102.0 烟  台 100.0 97.6 96.8
青  岛 100.0 99.3 97.9 济  宁 99.9 97.7 101.9
郑  州 100.5 102.3 114.1 洛  阳 99.9 97.9 107.0
武  汉 100.5 102.9 109.7 平 顶 山 99.8 97.7 105.3
长  沙 100.3 100.2 105.4 宜  昌 100.1 100.0 104.2
广  州 100.7 110.7 129.3 襄  阳 99.9 98.7 109.1
深  圳 101.9 138.9 168.9 岳  阳 100.0 98.5 109.4
南  宁 100.5 103.2 106.1 常  德 100.0 99.1 110.2
海  口 100.2 95.4 87.1 惠  州 100.3 98.1 105.2
重  庆 100.0 100.5 101.2 湛  江 100.0 95.4 102.4
成  都 100.3 99.4 99.5 韶  关 100.0 100.1 103.3
贵  阳 100.2 100.2 116.7 桂  林 100.0 95.9 97.5
昆  明 100.5 98.0 108.0 北  海 100.3 101.0 103.7
西  安 99.6 94.8 95.7 三  亚 100.1 100.4 94.5
兰  州 100.2 99.1 97.0 泸  州 100.3 102.6 104.2
西  宁 100.0 99.8 110.4 南  充 100.0 99.8 101.5
银  川 99.7 97.2 105.4 遵  义 99.6 97.2 107.2
乌鲁木齐 100.3 102.8 114.2 大  理 99.8 94.6 95.7
420151170个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

 

=100

去年同月
=100
2010年

 

=100

上月

 

=100

去年同月

 

=100

2010年

 

=100

上月

 

=100

去年同月

 

=100

2010年

 

=100

北  京 99.8 99.4 122.1 101.0 110.4 134.6 101.9 116.5 144.6
天  津 100.5 103.4 116.3 100.6 101.7 110.9 100.4 101.9 110.7
石 家 庄 100.3 101.2 117.9 100.1 101.4 118.8 100.6 102.0 116.9
太  原 100.2 102.3 115.1 100.2 101.6 114.9 100.4 99.6 108.5
呼和浩特 100.0 96.3 108.2 100.3 96.7 105.4 100.0 95.9 106.0
沈  阳 99.5 98.0 112.5 100.5 99.0 109.8 100.0 97.2 105.1
大  连 99.9 98.2 109.6 99.8 97.5 109.2 99.9 95.1 104.7
长  春 99.3 98.3 113.7 100.2 98.3 108.0 99.6 96.3 99.3
哈 尔 滨 99.8 98.8 111.1 99.8 99.4 109.8 100.2 98.0 106.7
上  海 101.8 115.0 143.1 101.8 116.9 138.6 102.0 114.5 134.1
南  京 101.3 106.7 121.3 101.4 106.9 122.1 101.5 105.5 120.1
杭  州 100.8 105.0 96.5 100.7 103.3 95.3 100.5 104.4 96.4
宁  波 100.6 103.5 96.7 100.4 103.6 97.0 100.7 102.1 98.0
合  肥 100.7 101.0 115.9 100.5 100.6 112.1 100.8 100.9 107.7
福  州 101.2 101.2 114.6 100.6 99.6 114.4 101.1 101.4 113.1
厦  门 101.1 105.7 139.6 101.3 104.4 134.9 101.1 104.1 128.4
南  昌 100.3 102.6 115.7 100.6 101.1 115.2 100.2 98.9 109.1
济  南 100.5 101.0 114.2 100.1 100.9 109.6 100.4 98.7 106.4
青  岛 99.9 97.8 101.8 100.1 97.7 103.7 99.0 92.7 92.7
郑  州 100.1 102.9 126.6 100.3 102.6 122.6 100.1 101.0 120.4
武  汉 100.5 103.1 117.0 100.7 103.8 116.3 100.8 104.0 113.4
长  沙 99.8 98.0 115.6 100.2 98.4 113.0 100.0 98.8 110.1
广  州 100.7 108.1 133.2 100.5 108.5 135.9 100.6 107.8 128.5
深  圳 102.5 143.5 180.0 102.4 145.1 174.2 103.5 145.6 175.8
南  宁 100.2 101.3 110.1 100.6 101.0 109.4 100.4 99.4 105.4
海  口 99.7 97.6 100.1 99.8 98.1 98.5 99.7 97.8 94.6
重  庆 99.7 98.1 109.5 99.9 98.4 105.2 100.2 98.3 104.9
成  都 100.5 99.9 107.8 100.5 100.3 110.8 100.4 100.4 106.3
贵  阳 99.2 97.5 110.5 100.0 99.2 110.8 99.8 99.0 109.0
昆  明 99.8 97.8 112.2 99.8 95.9 106.1 99.9 96.2 103.4
西  安 100.6 99.4 115.3 99.9 99.3 111.6 100.2 98.7 109.9
兰  州 99.9 98.8 112.2 100.2 97.9 110.1 99.7 97.6 110.7
西  宁 99.6 95.9 112.8 100.3 96.1 114.0 99.5 96.2 111.5
银  川 100.4 95.8 110.4 100.0 96.8 106.0 100.0 96.5 107.7
乌鲁木齐 100.0 96.7 117.4 100.5 98.5 119.8 100.0 97.2 110.1
唐  山 99.9 98.7 100.8 99.9 97.2 97.1 100.0 96.3 94.4
秦 皇 岛 100.1 97.3 109.9 100.2 96.0 105.8 100.5 95.5 104.0
包  头 99.9 96.1 104.5 99.7 95.6 104.0 100.6 95.7 98.5
丹  东 99.9 94.7 107.2 100.1 95.1 105.6 100.0 95.5 101.7
锦  州 99.6 92.3 101.9 99.6 97.4 108.2 99.7 96.9 102.3
吉  林 99.5 97.5 109.1 100.0 97.6 107.4 99.8 97.1 108.8
牡 丹 江 99.9 97.1 107.6 100.0 98.6 110.1 100.0 97.3 107.6
无  锡 100.4 99.0 103.9 100.1 99.1 103.0 100.4 97.8 98.4
扬  州 100.2 99.2 106.6 99.9 97.9 104.7 100.0 99.0 103.7
徐  州 100.2 98.9 106.6 100.0 99.7 109.7 100.0 98.7 106.3
温  州 100.1 100.9 79.5 100.5 101.1 79.8 100.4 100.7 76.1
金  华 100.4 99.8 106.2 100.2 100.7 102.6 100.3 100.7 96.1
蚌  埠 100.0 95.5 101.7 99.7 95.7 97.0 99.7 96.0 98.9
安  庆 100.1 99.6 106.0 99.9 98.5 101.8 99.8 98.7 102.3
泉  州 99.6 96.3 99.9 100.0 96.7 100.7 100.1 97.5 96.8
九  江 99.4 96.1 101.5 99.9 97.0 103.6 100.6 97.2 98.8
赣  州 100.1 99.1 107.1 99.7 99.0 107.3 99.6 98.8 106.2
烟  台 100.0 97.3 105.2 100.4 97.6 106.1 100.7 95.6 98.1
济  宁 99.4 95.7 107.6 99.9 97.4 108.3 99.7 95.1 101.0
洛  阳 99.9 98.6 117.4 99.9 96.4 105.3 99.7 96.1 106.6
平 顶 山 100.0 97.8 110.1 100.0 98.4 111.3 99.8 99.1 103.4
宜  昌 100.6 98.2 108.7 100.2 98.2 108.6 100.7 98.5 106.0
襄  阳 99.7 97.1 108.8 99.8 95.5 106.0 99.9 94.0 98.9
岳  阳 100.0 94.9 110.9 100.1 96.1 113.4 100.1 95.7 108.3
常  德 100.0 96.1 109.9 100.3 97.5 105.3 100.0 95.7 104.9
惠  州 100.3 99.1 117.1 100.3 97.7 107.0 100.1 96.0 99.8
湛  江 100.2 95.1 106.9 99.6 94.0 107.5 100.3 93.6 102.6
韶  关 100.5 97.3 104.6 100.6 95.5 100.6 100.4 95.6 96.7
桂  林 100.3 97.9 107.7 99.9 96.4 109.2 99.8 96.5 99.8
北  海 99.9 98.4 105.6 99.7 98.2 106.1 100.0 96.0 98.9
三  亚 99.8 99.1 104.6 99.4 96.7 98.3 99.7 97.6 96.9
泸  州 99.9 95.8 102.1 99.8 97.7 105.1 99.4 95.9 101.4
南  充 99.9 96.1 100.9 100.0 96.4 104.1 99.7 94.6 100.4
遵  义 100.1 97.3 109.1 99.5 96.5 107.3 100.0 96.6 106.2
大  理 100.0 97.4 101.0 99.9 97.4 101.1 100.1 95.6 101.9
520151170个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

 

=100

去年同月

 

=100

2010年

 

=100

上月=100 去年同月

 

=100

2010年

 

=100

上月

 

=100

去年同月

 

=100

2010年

 

=100

北  京 101.4 119.1 139.2 101.4 119.0 136.1 101.2 119.1 133.1
天  津 100.5 103.9 112.3 100.8 102.0 107.6 100.7 102.9 98.8
石 家 庄 100.2 101.3 100.4 100.5 100.9 101.0 100.2 99.1 92.6
太  原 100.2 100.5 114.6 100.4 100.8 111.5 100.1 100.9 109.4
呼和浩特 100.1 99.7 103.7 100.0 99.7 103.5 100.0 98.6 98.8
沈  阳 100.2 100.8 108.8 100.0 100.1 107.0 100.5 99.7 101.6
大  连 99.8 99.9 103.3 99.8 99.5 101.7 100.0 98.6 103.4
长  春 99.9 100.3 104.3 99.8 99.2 98.7 99.8 99.5 97.8
哈 尔 滨 100.1 100.6 100.7 100.3 100.8 101.5 100.4 100.4 98.7
上  海 101.1 111.6 130.0 100.9 109.7 125.6 100.8 110.8 118.5
南  京 100.9 104.3 108.2 101.0 107.0 108.6 100.6 104.3 110.7
杭  州 100.8 102.9 98.3 100.5 101.8 95.0 100.5 101.6 84.2
宁  波 100.5 101.1 92.5 100.8 101.9 92.6 101.0 101.9 91.5
合  肥 100.4 102.6 110.9 100.4 102.2 106.5 100.3 105.3 107.6
福  州 100.6 102.1 103.4 100.6 101.3 103.5 100.7 101.3 99.8
厦  门 101.0 102.7 117.9 101.0 102.4 116.5 100.8 101.5 108.2
南  昌 100.4 101.8 108.4 100.7 103.3 101.8 100.3 102.4 103.4
济  南 100.4 100.5 100.4 100.2 99.8 102.9 100.3 99.8 105.5
青  岛 100.0 99.6 100.2 99.9 99.2 96.6 99.9 98.8 95.9
郑  州 100.6 102.8 117.1 100.5 102.4 113.8 100.6 101.5 110.2
武  汉 100.4 103.0 109.8 100.5 102.8 110.4 100.7 103.0 106.7
长  沙 100.3 100.0 104.6 100.2 100.3 105.9 100.3 100.4 105.6
广  州 100.8 110.1 133.0 100.6 110.6 127.1 100.6 112.1 125.0
深  圳 102.1 140.0 175.1 101.6 137.5 169.8 102.2 138.3 151.4
南  宁 100.4 102.5 106.0 100.4 102.8 107.4 100.7 105.6 103.6
海  口 100.0 94.8 86.9 100.3 95.6 88.2 100.0 95.2 84.9
重  庆 100.0 100.3 99.1 100.1 100.9 102.9 100.0 99.9 102.8
成  都 100.5 99.5 100.5 99.8 98.9 98.1 100.4 99.8 100.0
贵  阳 100.2 100.1 117.6 100.1 100.5 114.5 100.3 99.9 116.6
昆  明 100.7 97.9 109.2 100.3 98.1 108.0 100.5 97.9 106.4
西  安 99.6 96.4 98.7 99.6 93.5 93.1 99.8 95.7 97.3
兰  州 99.9 98.5 95.6 100.5 99.4 97.3 99.7 99.1 98.5
西  宁 100.0 99.9 111.9 100.1 99.7 109.1 100.1 99.6 106.2
银  川 99.7 97.1 105.1 99.8 97.4 105.7 99.6 97.4 105.5
乌鲁木齐 100.2 102.2 116.4 100.3 103.3 113.6 100.2 102.1 106.9
唐  山 100.1 98.4 100.8 99.8 98.1 98.0 99.9 97.8 96.0
秦 皇 岛 99.8 97.7 96.5 99.9 97.0 92.5 99.4 97.0 93.8
包  头 99.1 97.3 95.9 99.4 97.3 96.8 99.8 97.7 89.9
丹  东 100.1 96.1 98.8 99.8 97.7 96.9 99.8 94.9 91.6
锦  州 99.4 90.8 87.3 99.5 90.5 89.6 99.6 89.5 91.6
吉  林 99.9 99.4 101.4 100.0 99.6 100.1 99.8 97.6 92.6
牡 丹 江 100.5 96.8 88.8 99.5 96.5 89.4 100.0 96.8 85.5
无  锡 99.9 98.9 102.4 100.1 99.3 103.0 100.0 99.7 103.6
扬  州 100.0 100.0 100.6 100.0 99.8 99.2 100.2 98.8 97.1
徐  州 100.2 99.1 95.9 100.1 98.4 94.5 100.3 98.2 95.6
温  州 100.3 102.2 79.5 100.3 101.6 76.7 100.5 99.0 72.2
金  华 100.2 101.3 95.5 100.3 100.3 93.6 100.0 98.7 85.8
蚌  埠 99.9 95.8 100.0 99.9 97.0 99.5 100.1 97.1 99.3
安  庆 100.2 98.2 95.0 100.1 99.4 96.2 99.9 98.3 95.3
泉  州 100.1 99.3 93.3 99.9 98.7 95.2 99.6 99.2 94.8
九  江 100.3 102.5 103.8 100.3 101.1 100.1 99.7 97.1 96.7
赣  州 99.6 100.6 95.2 99.9 100.2 96.5 99.7 99.7 92.7
烟  台 99.9 97.9 98.7 100.0 97.7 99.1 99.9 97.1 91.9
济  宁 100.2 98.7 105.6 99.7 96.8 100.3 100.3 97.9 97.3
洛  阳 100.1 99.0 109.7 99.8 97.5 105.6 99.7 96.9 105.1
平 顶 山 99.7 98.5 111.0 99.8 96.9 102.0 100.4 97.8 94.0
宜  昌 100.1 100.8 104.5 100.1 100.2 105.1 100.0 97.8 99.8
襄  阳 100.3 98.7 112.5 100.1 98.0 109.1 99.3 99.6 107.2
岳  阳 100.0 98.4 108.0 100.0 98.9 111.8 100.1 98.6 108.7
常  德 100.1 99.9 115.0 100.0 99.2 111.8 100.1 98.6 103.0
惠  州 100.3 98.1 106.1 100.3 98.1 103.4 100.4 97.4 104.8
湛  江 99.7 95.1 101.9 100.3 95.8 105.7 100.0 95.0 98.9
韶  关 99.6 99.5 100.9 100.3 100.5 106.2 99.7 99.9 100.0
桂  林 100.1 96.0 98.2 100.0 96.0 97.7 99.8 95.3 92.7
北  海 100.3 101.3 104.6 100.2 100.7 102.4 100.4 99.9 99.6
三  亚 100.1 100.5 96.1 100.1 100.7 94.8 100.0 100.0 92.3
泸  州 100.4 103.1 104.7 100.2 102.6 104.3 100.4 102.0 103.1
南  充 99.9 99.7 102.3 100.1 100.1 101.2 100.0 99.3 98.3
遵  义 99.5 97.8 106.2 99.6 96.8 108.1 99.8 97.6 105.8
大  理 99.8 95.2 97.3 99.9 95.1 95.6 99.8 92.5 93.1

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

关键词阅读:

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻
    无相关信息