您的位置:巴中在线 > 房产频道 > 动态 >正文

2016年1月70城房价数据公布:厦门房价环比再上涨

时间:2016-02-26 15:19:02    作者: mindy    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有24个,上涨的城市有38个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.1%,最低为下降0.8%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,上涨的城市有25个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为52.7%,最低为下降4.9%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有25个,上涨的城市有37个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为5.7%,最低为下降0.5%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有40个,持平的城市有1个。1月份,同比价格变动中,最高涨幅为49.7%,最低为下降8.1%。

12016170个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

 

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

 

=100

北  京 101.0 110.3 105.9 唐  山 99.9 98.0 99.2
天  津 100.5 103.9 102.8 秦 皇 岛 99.6 97.1 98.9
石 家 庄 100.2 102.1 101.2 包  头 99.5 97.2 98.8
太  原 100.0 101.7 101.1 丹  东 99.8 96.2 98.0
呼和浩特 99.9 97.7 99.3 锦  州 99.5 96.5 98.3
沈  阳 100.1 99.5 99.9 吉  林 99.8 97.5 98.7
大  连 100.0 98.9 99.3 牡 丹 江 99.8 98.4 99.1
长  春 99.7 98.2 99.2 无  锡 100.3 99.6 100.0
哈 尔 滨 99.9 100.1 100.4 扬  州 100.2 99.8 100.5
上  海 102.2 117.5 111.0 徐  州 100.0 99.9 100.1
南  京 102.4 110.2 107.6 温  州 100.0 102.7 101.8
杭  州 100.9 107.0 104.9 金  华 100.1 102.0 101.7
宁  波 100.5 104.6 103.0 蚌  埠 99.7 96.0 98.4
合  肥 101.5 103.2 103.1 安  庆 100.1 99.3 99.7
福  州 101.1 103.3 103.3 泉  州 99.8 99.0 99.9
厦  门 102.0 108.6 106.6 九  江 100.1 98.8 99.6
南  昌 100.0 101.8 101.9 赣  州 100.3 99.4 99.9
济  南 100.2 101.5 101.2 烟  台 100.2 99.0 100.1
青  岛 100.3 98.6 100.0 济  宁 99.9 96.7 98.5
郑  州 100.3 103.4 102.3 洛  阳 99.9 97.7 99.1
武  汉 100.9 105.3 103.7 平 顶 山 100.1 99.8 100.4
长  沙 100.4 100.4 100.9 宜  昌 100.0 98.6 99.6
广  州 100.8 109.9 105.8 襄  阳 99.9 96.2 98.4
深  圳 104.0 151.9 125.9 岳  阳 100.1 96.8 98.5
南  宁 100.6 102.4 101.9 常  德 99.9 97.2 98.8
海  口 100.1 99.6 100.3 惠  州 100.6 98.9 100.9
重  庆 100.8 100.3 101.2 湛  江 99.9 95.1 98.2
成  都 100.2 101.1 101.2 韶  关 99.3 96.6 98.9
贵  阳 100.3 99.6 100.0 桂  林 99.7 97.3 98.9
昆  明 100.3 97.7 99.3 北  海 99.8 99.1 99.8
西  安 99.8 100.2 100.6 三  亚 100.0 99.7 100.1
兰  州 100.2 99.2 100.3 泸  州 100.4 99.5 100.4
西  宁 100.2 97.1 98.8 南  充 99.9 96.7 98.6
银  川 99.7 96.4 98.5 遵  义 100.0 98.0 99.3
乌鲁木齐 99.3 98.0 99.0 大  理 100.6 98.2 99.7
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
22016170个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

 

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

 

=100

北  京 101.1 111.3 106.5 唐  山 99.9 97.9 99.1
天  津 100.5 104.1 102.9 秦 皇 岛 99.5 96.9 98.8
石 家 庄 100.2 102.1 101.3 包  头 99.5 97.1 98.8
太  原 100.0 101.8 101.1 丹  东 99.8 96.2 98.0
呼和浩特 99.9 97.7 99.3 锦  州 99.5 96.5 98.3
沈  阳 100.1 99.5 99.9 吉  林 99.8 97.5 98.7
大  连 100.0 98.9 99.3 牡 丹 江 99.8 98.3 99.1
长  春 99.7 98.2 99.2 无  锡 100.3 99.6 100.0
哈 尔 滨 99.9 100.1 100.4 扬  州 100.2 99.8 100.5
上  海 102.6 121.4 113.3 徐  州 100.0 99.9 100.1
南  京 102.5 110.8 108.0 温  州 100.0 102.8 101.8
杭  州 100.9 107.1 105.0 金  华 100.1 102.0 101.7
宁  波 100.5 104.6 103.0 蚌  埠 99.7 96.0 98.4
合  肥 101.5 103.3 103.1 安  庆 100.1 99.3 99.7
福  州 101.1 103.3 103.4 泉  州 99.8 99.0 99.9
厦  门 102.0 108.7 106.7 九  江 100.1 98.8 99.6
南  昌 100.0 101.8 101.9 赣  州 100.3 99.4 99.9
济  南 100.2 101.5 101.2 烟  台 100.2 99.0 100.1
青  岛 100.3 98.6 100.0 济  宁 99.9 96.7 98.5
郑  州 100.3 103.4 102.3 洛  阳 99.9 97.6 99.1
武  汉 101.0 105.6 103.9 平 顶 山 100.1 99.8 100.4
长  沙 100.4 100.4 100.9 宜  昌 100.0 98.6 99.6
广  州 100.8 110.0 105.9 襄  阳 99.9 96.2 98.4
深  圳 104.1 152.7 126.3 岳  阳 100.1 96.5 98.4
南  宁 100.7 102.7 102.1 常  德 99.9 97.1 98.8
海  口 100.1 99.6 100.3 惠  州 100.6 98.9 100.9
重  庆 100.8 100.3 101.2 湛  江 99.9 95.1 98.2
成  都 100.2 101.1 101.3 韶  关 99.3 96.6 98.9
贵  阳 100.3 99.6 100.0 桂  林 99.7 97.3 98.9
昆  明 100.3 97.7 99.3 北  海 99.8 99.1 99.8
西  安 99.8 100.2 100.7 三  亚 100.0 99.7 100.1
兰  州 100.2 99.2 100.4 泸  州 100.4 99.5 100.4
西  宁 100.2 96.9 98.7 南  充 99.9 96.6 98.5
银  川 99.7 96.4 98.5 遵  义 100.0 97.8 99.2
乌鲁木齐 99.2 97.8 98.9 大  理 100.6 98.2 99.7

关键词阅读: 城市 上月 上年 同比 大中城市

你有微信?通过微信可以学习财经知识,锻炼交易技能:关注公众号招金财富(微信ID:bwp816)财富伴您左右

相关新闻